Descrizione
| Dirigente | Sclafani Silvia |
|---|---|
| Qualifica | Dirigente |
| Incarico attuale | Dirigente del Servizio Amministrativo Appalti |
|
N. decreti attribuzione incarico e dichiarazione incompatibilità e inconferibilità |
|
| Telefono ufficio | 0432 127 2198 |
| silvia.sclafani@comune.udine.it |
Curriculum
Curriculum vitae (formato europeo)
| Anno | Stipendio base annuo+ XIII^ (ultimo C.C.R.L.) (lettera C) | Indennità di posizione annua attribuita (lettera C) | Retribuzione di risultato (lettera C) | Retribuzione accessoria* (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) | Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera D) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera E) | Emolumenti lordi complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 ter) | Spese per viaggi e missioni (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 50.698,00 | € 28.000,00 | € 78.698,00 | |||||
| 2024 | € 50.698,00 | € 28.000,00 | € 6.454,00 | € 85.152,00 | ||||
| 2023 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 6.315,00 | € 82.595,00 | ||||
| 2022 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 6.182,00 | € 82.462,00 | ||||
| 2021 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 8.900,00 | € 91.180,00 | ||||
| 2020 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 2.529,00 | € 84.809,00 |
(*) Ind. di causa - Diritti di rogito - Anzianità - Incentivo progettazione interna.