Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
Guida per il cittadino
Contenuto dell'obbligo
Riferimento normativo: articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016
Periodo | Ammontare complessivo dei debiti | Numero imprese creditrici | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
2° trimestre 2025 | € 173.146,24 | 24 | 30 luglio 2025 |
1° trimestre 2025 | € 345.755,01 | 28 | 29 aprile 2025 |
Anno 2024 | € 136.515,18 | 23 | 29 gennaio 2025 |
4° trimestre 2024 | € 136.515,18 | 23 | 29 gennaio 2025 |
3° trimestre 2024 | € 11.093,50 | 10 | 25 ottobre 2024 |
2° trimestre 2024 | € 32.415,13 | 13 | 24 luglio 2024 |
1° trimestre 2024 | € 294.781,75 | 28 | 24 aprile 2024 |
Anno 2023 | € 289.090,37 | 27 | 29 gennaio 2024 |
4° trimestre 2023 | € 224.216,95 | 18 | 29 gennaio 2024 |
3° trimestre 2023 | € 203.860,30 | 25 | 27 ottobre 2023 |
2° trimestre 2023 | € 83.717,31 | 18 | 27 luglio 2023 |
1° trimestre 2023 | € 221.563,77 | 23 | 21 aprile 2023 |
Anno 2022 | € 65.474,15 | 34 | 27 gennaio 2023 |
4° trimestre 2022 | € 65.248,10 | 21 | 27 gennaio 2023 |
3° trimestre 2022 | € 136.483,65 | 22 | 27 ottobre 2022 |
2° trimestre 2022 | € 227.781,61 | 30 | 26 luglio 2022 |
1° trimestre 2022 | € 67.977,58 | 16 | 28 aprile 2022 |
Anno 2021 | € 291.696,33 | 24 | 27 gennaio 2022 |
4° trimestre 2021 | € 276.751,13 | 21 | 27 gennaio 2022 |
3° trimestre 2021 | € 144.744,00 | 28 | 29 ottobre 2021 |
2° trimestre 2021 | € 319.566,77 | 25 | 28 luglio 2021 |
1° trimestre 2021 | € 601.068,87 | 45 | 29 aprile 2021 |
4° trimestre 2020 | € 269.069,09 | 63 | 28 gennaio 2021 |
3° trimestre 2020 | € 417.725,61 | 77 | 21 ottobre 2020 |
2° trimestre 2020 | € 258.399,21 | 61 | 27 luglio 2020 |
1° trimestre 2020 | € 161.206,73 | 30 | 23 aprile 2020 |
4° trimestre 2019 | € 344.453,63 | 130 | 29 gennaio 2020 |
3° trimestre 2019 | € 732.663,28 | 106 | 21 ottobre 2019 |
2° trimestre 2019 | € 2.182.326,18 | 50 | 16 ottobre 2019 |
1° trimestre 2019 | € 1.528.543,16 | 41 | 23 aprile 2019 |
4° trimestre 2018 | € 1.370.273,06 | 105 | 24 gennaio 2019 |
3° trimestre 2018 | € 1.199.427,90 | 93 | 16 ottobre 2018 |
2° trimestre 2018 | € 2.396.738,83 | 133 | 19 luglio 2018 |
1° trimestre 2018 | € 6.330.844,88 | 126 | 20 aprile 2018 |
4° trimestre 2017 | € 797.890,81 | 120 | 17 gennaio 2018 |
3° trimestre 2017 | € 808.585,14 | 121 | 24 ottobre 2017 |
2° trimestre 2017 | € 2.260.544,51 | 201 | 24 luglio 2017 |
1° trimestre 2017 | € 1.199.805,58 | 81 | 24 luglio 2017 |
Anno 2016 | € 581.694,94 | 53 | 22 marzo 2017 |
Data:
18/11/2021
Ultimo aggiornamento:30/07/2025 08:43