Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Revisori dei Conti
Guida per il cittadino
Contenuto dell'obbligo
Riferimento normativo: articolo 15 comma 1 e 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e art. 53 comma 14 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
2025-2028
Provvedimento di conferimento incarico | Tipo rapporto | Descrizione Incarico | Compenso annuo | Compenso erogato per anno di competenza | Durata Incarico | Dichiarazione e curriculum vitae | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonano Antonio | Delibera CC n. 76 del 19/12/2024 | Revisore dei conti | Presidente Collegio Revisori dei Conti | € 32.646,90* | € 20.542,85 (2025) | 01/02/2025 - 31/01/2028 | |
De Marchi Emanuela | Delibera CC n. 76 del 19/12/2024 | Revisore dei conti | Componente Collegio Revisori dei Conti | € 22.753,90* | € 14.316,43 (2025) | 01/02/2025 - 31/01/2028 | |
Curtarelli Franco | Delibera CC n. 76 del 19/12/2024 | Revisore dei conti | Componente Collegio Revisori dei Conti | € 22.753,90* | € 14.316,43 (2025) | 01/02/2025 - 31/01/2028 |
2022-2025
Provvedimento di conferimento incarico | Tipo rapporto | Descrizione Incarico | Compenso annuo | Compenso erogato per anno di competenza | Durata Incarico | Dichiarazione e curriculum vitae | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruni Valentina | Delibera CC n. 1 del 17/01/2022 | Revisore dei conti | Presidente Collegio Revisori dei Conti | € 32.646,90* | € 37.970,52 (2022) € 2.829,40 (2025) | 01/02/2022 - 31/01/2025 | Dichiarazione Curriculum vitae |
Mulotti Emilio | Delibera CC n. 1 del 17/01/2022 | Revisore dei conti | Componente Collegio Revisori dei Conti | € 22.753,90* |
€ 26.464,30 (2022) € 28.870,16 (2023) € 2.129,79 (2024) | 01/02/2022 - 27/01/2024 | Dichiarazione Curriculum vitae |
Brieda Nadia | Delibera CC n. 1 del 17/01/2022 | Revisore dei conti | Componente Collegio Revisori dei Conti | € 22.753,90* | € 26.464,26 (2022) € 2.405,85 (2025) | 01/02/2022 - 31/01/2025 | Dichiarazione Curriculum vitae |
Pacella Luca | Delibera CC n. 9 del 26/02/2024 | Revisore dei conti | Componente Collegio Revisori dei Conti | € 22.753,90* | € 23.887,08 (2024) € 2.451,98 (2025) | 05/03/2024 - 31/01/2025 | Dichiarazione Curriculum vitae |
2019-2021
Provvedimento di conferimento incarico | Tipo rapporto | Descrizione Incarico | Compenso annuo | Durata Incarico | Dichiarazione e curriculum vitae | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sette Micaela | Delibera CC n. 4 del 21/01/2019 | Revisore dei conti | Presidente Collegio Revisori dei Conti | € 31.696,50* | Triennio 2019/2021 | Dichiarazione Curriculum vitae |
Minardi Roberto | Delibera CC n. 4 del 21/01/2019 | Revisore dei conti | Componente Collegio Revisori dei Conti | € 22.091,50* | Triennio 2019/2021 | Dichiarazione Curriculum vitae |
Piovesan Silvia | Delibera CC n. 4 del 21/01/2019 | Revisore dei conti | Componente Collegio Revisori dei Conti | € 22.091,50* | Triennio 2019/2021 | Dichiarazione Curriculum vitae |
* + I.V.A. + C.N.P.D.C.
Data:
02/12/2021
Ultimo aggiornamento:04/09/2025 08:42