Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Dati relativi ai premi
Guida per il cittadino
Contenuto dell'obbligo
Riferimento normativo: articolo 20 comma 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Nota
Anno | Entità del premio | Dati premialità | Criteri definiti nei SMIVAP per l'assegnazione trattamento accessorio |
---|---|---|---|
2024 | Grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità anno 2024 | Criteri definiti nello SMIVAP 2024 | |
2023 | Grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità anno 2023 | Criteri definiti nello SMIVAP 2023 | |
2022 | Grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità anno 2022 | Criteri definiti nello SMIVAP 2021 - 2022 art.19 | |
2021 | Grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità anno 2021 | Criteri definiti nello SMIVAP 2021 - 2022 art.19 | |
2020 | Grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità anno 2020 (allegato alla determinazione dirigenziale n. 2021/4102/164 n.cron 888 del 19/07/2021 - formato Pdf-A) | Criteri definiti nello SMIVAP 2020 art.19. | |
2019 | Grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità anno 2019 (allegato alla determinazione dirigenziale n. 2020/4102/221 n. cron. 1202 del 24/09/2020 - formato aperto) | Criteri definiti nello SMIVAP 2019 art. 19. | |
2018 | Grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità anno 2018 (allegato alla determinazione dirigenziale n. 2019/4102/209 n. cron. 1482 del 19/11/2019 - formato aperto) |
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance e livello di selettività nella distribuzione dei premi [vedi link in fondo alla pagina] | |
2017 | Grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità anno 2017 (allegato alla determinazione dirigenziale n. 2018/4100/125 n. cron. 1408 del 8/11/2018 - formato aperto) |
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance e livello di selettività nella distribuzione dei premi [vedi link in fondo alla pagina] | |
2016 | Grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità anno 2016 (allegato alla determinazione dirigenziale n. 2018/4100/11 n. cron. 77 del 24/01/2018 - formato aperto) |
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance e livello di selettività nella distribuzione dei premi [vedi link in fondo alla pagina] | |
2015 | Entità del premio mediamente conseguibile anno 2015: dato non più previsto (art. 19 del D.Lgs 97/2016 - Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013) | Grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità anno 2015 (allegato alla determinazione dirigenziale n. 2017/4100/26 n. cron. 298 del 22/03/2017 - formato aperto) | Dati premialità 2015 (da Conto annuale) |
2014 | Entità del premio mediamente conseguibile anno 2014 (allegato alla determinazione dirigenziale n. 2016/4100/31 del 28/1/2016 - Formato aperto) | Grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità anno 2014 (allegato alla determinazione dirigenziale n. 2016/4100/31 del 28/01/2016 - Formato aperto) | Dati premialità 2014 (da Conto annuale - Formato scansione) |
2013 | Entità del premio mediamente conseguibile anno 2013 (allegato alla determinazione dirigenziale n. 2014/4104/00053 del 23/09/2014 - Formato aperto) | Grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità anno 2013 (allegato alla determinazione dirigenziale n. 2014/4104/00053 del 23/09/2014 - Formato aperto) | Dati premialità 2013 (da Conto annuale - Formato scansione) |
2011/2012 | Entità del premio mediamente conseguibile anni 2011-2012 (allegato alla determinazione dirigenziale n. 2014/4104/00011 del 23/04/2014 - Formato aperto) | Grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità anni 2011-2012 (allegato alla determinazione dirigenziale n. 2014/4104/00011 del 23/04/2014 - Formato aperto) | Dati premialità 2012 (da Conto annuale - Formato scansione) |
Data:
10/02/2016
Ultimo aggiornamento:30/08/2024 11:11