Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Carta dei servizi a favore dei giovani
Guida per il cittadino
Contenuto dell'obbligo
Ufficio referente responsabile per l'attuazione della Carta dei servizi: Unità Operativa Partecipazione giovanile e Relazioni internazionali
Leggi e scarica la Carta dei Servizi a favore dei giovani
Principali standard di qualità
Fattore della qualità | Indicatori | Standard |
---|---|---|
Accessibilità | n. ore di apertura settimanali al pubblico | almeno 22,30 ore di aperture settimanali, di cui 15 in fascia pomeridiana |
funzionalità Internet | sempre assicurata | |
aggiornamento delle informazioni | aggiornamento settimanale | |
Efficacia | regolarità ed efficacia di funzionamento | min. 2 operatori |
competenza del personale addetto | esperienza pluriennale in servizi analoghi:
| |
soddisfazione dell'utenza | 85% percentuale di giudizi positivi (da 7 a 10/10) |
Fattore della qualità | Indicatori | Standard |
---|---|---|
Accessibilità | n. ore di apertura settimanali al pubblico |
5 aperture in fascia pomeridiano-serale per almeno n. 25 ore settimanali |
Tempestività | tempo di attesa per la prenotazione di una sala prove |
attesa media per un turno in sala prove: non più di 20 giorni |
Efficacia | competenza del personale addetto | esperienza pluriennale in servizi analoghi:
|
varietà delle proposte di attività | almeno 4 proposte di diverso oggetto | |
n. utenti | 7.100 | |
percentuale fruizione sale | 85% | |
soddisfazione dell'utenza | 90% percentuale di giudizi positivi (da 7 a 10/10), con l'esclusione del servizio internet |
Fattore della qualità | Indicatori | Standard |
---|---|---|
Accessibilità | n. ore di apertura settimanali al pubblico | almeno 15 ore di apertura in fascia pomeridiana |
Efficacia | competenza del personale addetto |
esperienza pluriennale in servizi analoghi: educatori minimo 2 anni |
compresenza di operatori | minimo 2 operatori | |
varietà delle proposte per oggetto | almeno 10 attività diverse | |
varietà delle proposte per strutturazione dell'attività |
almeno n. 8 iniziative di breve durata almeno n. 2 percorsi di più lunga durata | |
soddisfazione dell'utenza | 90% percentuale di giudizi positivi (voto da abbastanza a moltissimo) |
Fattore della qualità | Indicatori | Standard |
---|---|---|
Accessibilità | n. ore di apertura settimanali al pubblico | n. 5 giorni per complessive n. 20.30 ore settimanali |
Tempestività | tempi di erogazione dei contributi | rispetto dei tempi fissati nei bandi |
Efficacia | varietà delle attività proposte |
almeno 1 attivazione di scambi giovanili europei/anno; almeno 10 eventi di creatività giovanile/anno |
Link
Data:
07/12/2021
Ultimo aggiornamento:29/08/2024 17:41