Descrizione
| Dirigente | Del Giudice Marina |
|---|---|
| Qualifica | Dirigente |
| Incarico attuale | Dirigente del Servizio Finanziario |
| N. decreti attribuzione incarico |
|
| Telefono ufficio | 0432 127 2698 |
| marina.delgiudice@comune.udine.it |
Curriculum
Curriculum vitae (formato europeo)
| Anno | Stipendio base annuo+ XIII^ (ultimo C.C.R.L.) (lettera C) | Indennità di posizione annua attribuita (lettera C) | Retribuzione di risultato (lettera C) | Retribuzione accessoria* (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) | Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera D) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti ** | Emolumenti lordi complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 ter) | Spese per viaggi e missioni (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 50.698,00 | € 50.000,00 | € 100.698,00 | |||||
| 2024 | € 50.698,00 | € 50.000,00 | € 12.176,00 | € 112.874,00 | ||||
| 2023 | € 48.280,00 | € 50.000,00 | € 11.751,00 | € 110.031,00 | ||||
| 2022 | € 48.280,00 | € 50.000,00 | € 11.400,00 | € 109.680,00 | ||||
| 2021 | € 48.280,00 | € 50.000,00 | € 12.009,00 | € 110.289,00 | ||||
| 2020 | € 48.280,00 | € 48.380,00 | € 9.544,00 | € 106.204,00 | ||||
| 2019 | € 48.280,00 | € 48.380,00 | € 9.643,20 | € 106.303,20 | ||||
| 2018 | € 48.280,00 | € 48.380,00 | € 7.257,92 | € 103.917,92 | € 24,50 | |||
| 2017 | € 48.280,00 | € 48.380,00 | € 8.909,30 | € 341,00 | € 105.910,30 | |||
| 2016 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 8.720,18 | € 91.000,18 |
(*) Ind. di causa - Diritti di rogito - Anzianità - Incentivo progettazione interna.
***Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera E)
- Anno 2017
Comune di Monfalcone: € 341,00