Descrizione
Dirigente | Scaramuzzi Antonio |
---|---|
Qualifica | Dirigente |
Incarico attuale | Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Telematici |
N. decreti attribuzione incarico e dichiarazione incompatibilità e inconferibilità |
|
Telefono ufficio | 0432/127 2237 |
antonio.scaramuzzi@comune.udine.it |
Curriculum
Curriculum vitae (formato europeo)
Anno | Stipendio base annuo+ XIII^ (ultimo C.C.R.L.) (lettera C) | Indennità di posizione annua attribuita (lettera C) | Retribuzione di risultato (lettera C) | Retribuzione accessoria* (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) | Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera D) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera E) | Emolumenti lordi complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 ter) | Spese per viaggi e missioni (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | € 50.698,00 | € 28.000,00 | € 78.698,00 | € 293,28 | ||||
2024 | € 50.698,00 | € 28.000,00 | € 5.752,00 | € 84.450,00 | € 1.352,62 | |||
2023 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 4.536,00 | € 80.816,00 | ||||
2022 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 4.771,00 | € 81.051,00 | € 227,60 | |||
2021 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 6.296,00 | € 82.576,00 | ||||
2020 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 4.704,00 | € 80.984,00 | ||||
2019 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 4.569,60 | € 80.849,60 | € 130,00 |
(*) Ind. di causa - Diritti di rogito - Anzianità - Incentivo progettazione interna.