Descrizione
| Dirigente | Rodolfo Londero |
|---|---|
| Qualifica | Dirigente |
| Incarico attuale | Dirigente Servizio Demografico e Servizi Sportivi |
|
N. decreti attribuzione incarico e dichiarazione incompatibilità e inconferibilità |
|
| Telefono ufficio | 0432 127 2538 |
| rodolfo.londero@comune.udine.it |
Curriculum
Curriculum vitae (formato europeo)
| Anno | Stipendio base annuo+ XIII^ (ultimo C.C.R.L.) (lettera C) | Indennità di posizione annua attribuita (lettera C) | Retribuzione di risultato (lettera C) | Retribuzione accessoria* (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) | Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera D) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera E) | Emolumenti lordi complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 ter) | Spese per viaggi e missioni (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 50.698,00 | € 28.000,00 | € 78.698,00 | |||||
| 2024 | € 50.698,00 | € 28.000,00 | € 5.457,00 | € 84.155,00 | € 378,56 | |||
| 2023 | €48.280,00 | € 28.000,00 | € 5.511,00 | € 81.791,00 | ||||
| 2022 | €48.280,00 | € 28.000,00 | € 5.712,00 | € 81.992,00 | ||||
| 2021 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 5.712,00 | € 81.992,00 | ||||
| 2020 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 5.040,00 | € 81.320,00 | ||||
| 2019 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 5.107,20 | € 81.450,20 | € 8,20 |
(*) Ind. di causa - Diritti di rogito - Anzianità - Incentivo progettazione interna.