Descrizione
| Dirigente | Impagnatiello Antonio |
|---|---|
| Qualifica | Dirigente |
| Incarico attuale | Dirigente del Servizio Cultura e Istruzione |
| N. decreti attribuzione incarico e dichiarazione incompatibilità e inconferibilità |
|
| Telefono ufficio | 0432 127 3521 |
| antonio.impagnatiello@comune.udine.it |
Curriculum
Curriculum vitae (formato europeo)
| Anno | Stipendio base annuo+ XIII^ (ultimo C.C.R.L.) (lettera C) | Indennità di posizione annua attribuita (lettera C) | Retribuzione di risultato (lettera C) | Retribuzione accessoria* (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) | Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera D) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera E) | Emolumenti lordi complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 ter) | Spese per viaggi e missioni (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 50.698,00 | € 40.000,00 | € 90.698,00 | € 197,30 | ||||
| 2024 | € 50.698,00 | € 38.000,00 | € 9.233,00 | € 97.931,00 | € 24,70 | |||
| 2023 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 7.991,00 | € 90.271,00 | € 674,43 | |||
| 2022 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 7.588,00 | € 89,868,00 | ||||
| 2021 | € 48.280,00 | € 33.500,00 | € 7.963,00 | € 89.743,00 | ||||
| 2020 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 10.448,00 | € 92.728,00 |
(*) Ind. di causa - Diritti di rogito - Anzianità - Incentivo progettazione interna.