Descrizione
| Dirigente | Di Benedetto Enrica |
|---|---|
| Qualifica | Dirigente |
| Incarico attuale | Dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio |
|
N. decreti attribuzione incarico e dichiarazione incompatibilità e inconferibilità |
|
| Telefono ufficio | 0432 1272491 |
| enrica.dibenedetto@comune.udine.it |
Curriculum
Curriculum vitae (formato europeo)
| Anno | Stipendio base annuo+ XIII^ (ultimo C.C.R.L.) (lettera C) | Indennità di posizione annua attribuita (lettera C) | Retribuzione di risultato (lettera C) | Retribuzione accessoria* (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) | Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera D) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera E) | Emolumenti lordi complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 ter) | Spese per viaggi e missioni (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 50.698,00 | € 35.000,00 | € 85.698,00 | |||||
| 2024 | € 50.698,00 | € 34.667,00 | € 7.486,00 | € 92.851,00 | ||||
| 2023 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 7.705,00 | € 89.985,00 | ||||
| 2022 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 7.099,00 | € 89.379,00 | ||||
| 2021 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 7.761,00 | € 90.041,00 | ||||
| 2020 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 1.196,00 | € 83.476,00 |
(*) Ind. di causa - Diritti di rogito - Anzianità - Incentivo progettazione interna.