Descrizione
| Dirigente | Finco Francesca |
|---|---|
| Qualifica | Segretario Generale classe A |
| Incarico attuale | Segretario generale, Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza |
|
N. decreti attribuzione incarico e dichiarazione incompatibilità e inconferibilità |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità Dichiarazione 2025 Dichiarazione corretta 2025 Dichiarazione 2022 Dichiarazione 2020 -2021 |
| francesca.finco@comune.udine.it |
Curriculum
Curriculum vitae (formato europeo)
| Anno | Stipendio base annuo+ XIII^ (ultimo C.C.R.L.) (lettera C) | Indennità di posizione annua attribuita (lettera C) | Retribuzione di risultato (lettera C) | Retribuzione accessoria* (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) | Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera D) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera E) | Emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 ter) | Spese per viaggi e missioni (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 47.015,80 | €67.500,00 | € 114.515,80 | |||||
| 2024 | € 46.088,88 | €67.500,00 | € 16.514,00 | € 130.102,88 | ||||
| 2023 | € 45.260,77 | € 67.500,00 | € 11.023,00 | €3.346,76 | € 127.130,53 | |||
| 2022 | € 45.260,77 | € 67.500,00 | € 10.599,00 | € 5.679,91 | € 129.039,67 | |||
| 2021 | € 45.260,77 | € 67.500,00 | € 10.261,00 | € 1.732,95 | € 124.754,72 | |||
| 2020 | € 43.310,90 | € 67.500,00 | € 0,00 | € 110.810,90 |
(*) Ind. di causa - Diritti di rogito - Anzianità - Incentivo progettazione interna.