Descrizione
2020
| Dirigente | Vecchiet Romano |
|---|---|
| Qualifica | Dirigente |
| Incarico attuale | Dirigente del Servizio Integrato Musei e Biblioteche |
|
N. decreti attribuzione incarico e dichiarazione incompatibilità e inconferibilità |
|
| Telefono ufficio | 0432 127 2580 |
| romano.vecchiet@comune.udine.it |
Curriculum
Curriculum vitae (formato europeo)
| Anno | Stipendio base annuo+ XIII^ (ultimo C.C.R.L.) (lettera C) | Indennità di posizione annua attribuita (lettera C) | Retribuzione di risultato (lettera C) | Retribuzione accessoria* (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) | Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera D) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti ** | Emolumenti lordi complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 ter) | Spese per viaggi e missioni (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 5.236,00 | € 81.516,00 | ||||
| 2019 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 4.905,60 | € 2.100,00 | € 83.285,60 | € 148,20 | ||
| 2018 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 4.052,73 | € 80.332,73 | € 556,18 | |||
| 2017 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 3.998,80 | € 377,00 | € 80.655,80 | € 5,50 | ||
| 2016 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 4.116,80 | € 150,00 | € 80.546,80 |
(*) Ind. di causa - Diritti di rogito - Anzianità - Incentivo progettazione interna.
**Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera E)
- Anno 2016:
Comune di Monfalcone (GO): € 150,00 - Anno 2017:
Comune di Trieste: €170,00
Comune di Manzano (UD): € 207,00 - Anno 2019:
Comune di Forgaria nel Friuli (UD): € 2.100,00