Descrizione
| Dirigente | Martinuzzi Giangiacomo |
|---|---|
| Qualifica | Dirigente |
| Incarico attuale | Dirigente Avvocatura |
|
N. decreti attribuzione incarico e dichiarazione incompatibilità e inconferibilità |
|
| Telefono ufficio | 0432 127 3850 |
| giangiacomo.martinuzzi@comune.udine.it |
Curriculum
Curriculum vitae (formato europeo)
| Anno | Stipendio base annuo+ XIII^ (ultimo C.C.R.L.) (lettera C) | Indennità di posizione annua attribuita (lettera C) | Retribuzione di risultato (lettera C) | Retribuzione accessoria* (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) | Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera D) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera E) | Emolumenti lordi complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 ter) | Spese per viaggi e missioni (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 50.698,00 | € 42.667,00 | € 93.365,00 | |||||
| 2024 | € 50.698,00 | € 42.667,00 | € 8.476,00 | € 101.841,00 | ||||
| 2023 | € 48.280,00 | € 42.667,00 | € 8.608,00 | € 99.555,00 | ||||
| 2022 | € 48.280,00 | € 42.667,00 | € 8.601,00 | € 99.548,00 | € 372,08 | |||
| 2021 | € 48.280,00 | € 42.667,00 | € 9.216,00 | € 100.163,00 | ||||
| 2020 | € 48.280,00 | € 42.667,00 | € 9.113,00 | € 100.060,00 | ||||
| 2019 | € 48.280,00 | € 42.667,00 | € 7.987,20 | € 98.934,20 | € 286,50 | |||
| 2018 | € 48.280,00 | € 42.667,00 | € 5.289,12 | € 3.411,00 | € 99.647,12 | € 43,50 | ||
| 2017 | € 48.280,00 | € 42.667,00 | € 6.150,12 | € 3.763,74 | € 100.860,86 | € 266,50 | ||
| 2016 | € 48.280,00 | € 42.667,00 | € 6.804,00 | € 97.751,00 |
(*) Ind. di causa - Diritti di rogito - Anzianità - Incentivo progettazione interna.