Descrizione
2019
Dirigente Disnan Marco
Qualifica Dirigente
Incarico attuale Dirigente del Servizio Mobilità, Energia e Ambiente
N. decreti attribuzione incarico e dichiarazione incompatibilità e inconferibilità
n. 2 del 7/1/2019 (dal 7/1/2019 fino a nomina dirigente titolare), dichiarazione
n. 108 del 10/12/2018 (dall' 1/1/2019 al 31/12/2019),
n. 68 del 19/12/2017 (dall' 1/1/2018 al 31/12/2018), dichiarazione
n. 2 del 4/1/2017 (dal 4/1/2017 al 31/12/2017),
n. 71 del 28/12/2016 (dall' 1/1/2017 al 31/12/2017), dichiarazione
Telefono ufficio
0432 127 2433
e-mail
marco.disnan@comune.udine.it
Curriculum
Curriculum vitae (formato europeo)
| Anno | Stipendio base annuo+ XIII^ (ultimo C.C.R.L.) (lettera C) | Indennità di posizione annua attribuita (lettera C) | Retribuzione di risultato (lettera C) | Retribuzione accessoria* (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) | Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera D) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera E) | Emolumenti lordi complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 ter) | Spese per viaggi e missioni (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | € 48.280,00 | € 67.500,00 | € 6.600,00 | € 122.380,00 | ||||
| 2018 | € 48.280,00 | € 67.500,00 | € 9.674,72 | € 125.454,72 | ||||
| 2017 | € 48.280,00 | € 67.500,00 | € 9.178,75 | € 124.958,75 | ||||
| 2016 | € 48.280,00 | € 67.500,00 | € 10.122,08 | € 125.902,08 |
(*) Ind. di causa - Diritti di rogito - Anzianità - Incentivo progettazione interna.
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art.14 c.1 lett. d, f e ter d.lgs 33/2013
| Anno | Documento |
|---|---|
| 2018 | Documentazione conservata agli atti |
| 2017 | Documentazione conservata agli atti |
| 2016 | Documentazione conservata agli atti |