Descrizione
Dirigente | Del Longo Eros |
---|---|
Qualifica | Dirigente |
Incarico attuale | Dirigente del Servizio Polizia Locale |
N. decreti attribuzione incarico e dichiarazione incompatibilità e inconferibilità |
|
Telefono ufficio | 0432 127 2356 |
eros.dellongo@comune.udine.it |
Curriculum
Curriculum vitae (formato europeo)
Anno | Stipendio base annuo+ XIII^ (ultimo C.C.R.L.) (lettera C) | Indennità di posizione annua attribuita (lettera C) | Retribuzione di risultato (lettera C) | Retribuzione accessoria* (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) | Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera D) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti ** | Emolumenti lordi complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 ter) | Spese per viaggi e missioni (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | € 50.698,00 | € 35.000,00 | € 85.698,00 | € 683,90 | ||||
2024 | € 50.698,00 | € 34.667,00 | € 8.104,00 | € 93.469,00 | ||||
2023 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 7.539,00 | € 89.819,00 | ||||
2022 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 7.262,00 | € 89.542,00 | € 730,95 | |||
2021 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 7.915,00 | € 90.195,00 | ||||
2020 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 7.507,00 | € 89.787,00 | ||||
2019 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 4.896,00 | € 632,42 | € 87.808,42 | € 258,10 |
(*) Ind. di causa - Diritti di rogito - Anzianità - Incentivo progettazione interna.
**Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera E)
- anno 2019:
Comune di San Michele al Tagliamento (VE) € 400,00;
Comune di Ronchi dei Legionari (GO) € 232,42