Descrizione
2022
| Dirigente | Bugatto Claudio |
|---|---|
| Qualifica | Dirigente |
| Incarico attuale | Dirigente Servizio Infrastrutture 1 |
|
N. decreti attribuzione incarico e dichiarazione incompatibilità e inconferibilità |
|
| Telefono ufficio | 0432 127 3315 |
| claudio.bugatto@comune.udine.it |
Curriculum vitae (formato europeo)
| Anno | Stipendio base annuo+ XIII^ (ultimo C.C.R.L.) (lettera C) | Indennità di posizione annua attribuita (lettera C) | Retribuzione di risultato (lettera C) | Retribuzione accessoria* (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) | Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera D) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera E) | Emolumenti lordi complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 ter) | Spese per viaggi e missioni (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | € 48.280,00 | € 28.000.00 | € 1.159,00 | |||||
| 2021 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 4.771,00 | € 81.051,00 | ||||
| 2020 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 8.889,00 | € 85.169,00 | ||||
| 2019 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 5.035,20 | € 81.315,20 | ||||
| 2018 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 3.398,64 | € 79.678,64 | ||||
| 2017 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 4.211,76 | € 80.491,76 | ||||
| 2016 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 3.571,20 | € 79.851,20 |
(*) Ind. di causa - Diritti di rogito - Anzianità - Incentivo progettazione interna.