Descrizione
2022
| Dirigente | Agostini Lorenzo |
|---|---|
| Qualifica | Dirigente |
| Incarico attuale | Dirigente Servizio Infrastrutture 3 |
|
N. decreti attribuzione incarico e dichiarazione incompatibilità e inconferibilità |
|
| Telefono ufficio | 0432 127 2250 |
| lorenzo.agostini@comune.udine.it |
Curriculum
Curriculum vitae (formato europeo)
| Anno | Stipendio base annuo+ XIII^ (ultimo C.C.R.L.) (lettera C) | Indennità di posizione annua attribuita (lettera C) | Retribuzione di risultato (lettera C) | Retribuzione accessoria* (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) | Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera D) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera E) | Emolumenti lordi complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 ter) | Spese per viaggi e missioni (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | € 48.280,00 | €67.500,00 | ||||||
| 2021 | € 48.280,00 | € 67.500,00 | € 13.558,00 | € 129.338,00 | ||||
| 2020 | € 48.280,00 | € 67.500,00 | € 14.829,00 | € 130.609,00 | ||||
| 2019 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 6.228,80 | € 88.508,80 | ||||
| 2018 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 6.729,20 | € 89.009,20 | € 7,10 | |||
| 2017 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 6.981,85 | € 89.261,85 | ||||
| 2016 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 8.685,93 | € 90.965,93 |
(*) Ind. di causa - Diritti di rogito - Anzianità - Incentivo progettazione interna.