Descrizione
Di seguito si riportano il dettaglio delle entrate al Bilancio di previsione 2026-2028, è possibile consultare i dati in formato grafico attraverso i link in fondo alla pagina.
| ENTRATE | 2026 | 2027 | 2028 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 971 | 381 | 127 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 4786 | 19 | 0 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | 931 | 0 | 0 |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 60.265 | 60.175 | 60.175 |
| Trasferimenti correnti | 110.691 | 111.728 | 110.857 |
| Entrate extratributarie | 31.768 | 32.181 | 32.649 |
| Entrate in conto capitale | 17.118 | 13.297 | 3.996 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | 16.654 | 1.500 | 0 |
| Accensione di prestiti | 16.654 | 1.500 | 0 |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | 24.697 | 24.697 | 24.697 |
| TOTALE | 284.534 | 245.478 | 232.502 |
| importi in migliaia di € |
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Sono le entrate relative ai tributi locali quali IMU, TARI (Tassa rifiuti), TASI (Tassa servizi indivisibili), Imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, Addizionale Comunale all'IRPEF che il Comune impone ai cittadini in virtù della potestà attribuitagli dalla legge.
| Descrizione | 2026 | 2027 | 2028 |
| Imposte tasse e proventi assimilati | 60.265 | 60.175 | 60.175 |
| Totale TITOLO 1 | 60.265 | 60.175 | 60.175 |
| importi in migliaia di € |
Trasferimenti correnti
Sono entrate che gli altri Enti pubblici possono trasferire al Comune per consentire l'espletamento dell'attività ordinaria.
| Descrizione | 2026 | 2027 | 2028 |
| Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche | 108.798 | 109.922 | 109.086 |
| Trasferimenti correnti da famiglie | 1.491 | 1.536 | 1.536 |
| Trasferimenti correnti da imprese | 155 | 164 | 160 |
| Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private | 85 | 75 | 75 |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del Mondo | 161 | 30 | 0 |
| Totale TITOLO 2 | 110.691 | 111.728 | 110.857 |
| importi in migliaia di € |
Entrate extratributarie
Sono costituite da diverse tipologie di entrate: entrate derivanti dalle prestazioni di servizi che il Comune rende ai cittadini che le richiedono, entrate derivanti dall'utilizzo di beni comunali, entrate derivanti da interessi attivi, entrate derivanti da utili e dividendi di società partecipate.
| Descrizione | 2026 | 2027 | 2028 |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 16.655 | 16.841 | 17.092 |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2.658 | 2.658 | 2.658 |
| Interessi attivi | 1.446 | 1.406 | 1.406 |
| Altre entrate da redditi di capitale | 7.700 | 8.090 | 8.310 |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 3.308 | 3.187 | 3.183 |
| Totale TITOLO 3 | 31.768 | 32.181 | 32.649 |
| importi in migliaia di € |
Entrate in conto capitale
Sono entrate che derivano da vendite di beni durevoli, da trasferimenti di enti pubblici o di privati che sono destinate al finanziamento di opere pubbliche o di altri interventi infrastrutturali.
| Descrizione | 2026 | 2027 | 2028 |
| Contributi agli investimenti | 15.768 | 11.947 | 2.646 |
| Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 50 | 50 | 50 |
| Altre entrate in conto capitale | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Totale TITOLO 4 | 17.118 | 13.297 | 3.996 |
| importi in migliaia di € |
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Sono costituite da entrate da alienazioni di attività finanziarie e riscossione di crediti erogati a titolo di prestito a terzi.
| Descrizione | 2026 | 2027 | 2028 |
| Alienazione di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 16.654 | 1.500 | 0 |
| Totale TITOLO 5 | 16.654 | 1.500 | 0 |
| importi in migliaia di € |
Accensione di prestiti
Sono costituite dalle risorse che il Comune reperisce attraverso l'accensione di mutui, di prestiti obbligazionari per il finanziamento delle spese di investimento durevole.
| Descrizione | 2026 | 2027 | 2028 |
| Accensione di prestiti a breve termine | 0 | 0 | 0 |
| Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 16.654 | 1.500 | 0 |
| Totale TITOLO 6 | 16.654 | 1.500 | 0 |
| importi in migliaia di € |
Entrate per conto terzi e partite di giro
Contengono le ritenute previdenziali e assistenziali effettuate al personale, le ritenute erariali, i depositi cauzionali.
| Descrizione | 2026 | 2027 | 2028 |
| Entrate per partite di giro | 22.930 | 22.930 | 22.930 |
| Entrate per conto terzi | 1.767 | 1.767 | 1.767 |
| Totale TITOLO 9 | 24.697 | 24.697 | 24.697 |
| importi in migliaia di € |
Avanzo di amministrazione e Fondo Pluriennale Vincolato
L'avanzo dell'esercizio antecedente a quello del bilancio di riferimento può essere utilizzato, in sede di previsione o nel corso dell'esercizio, per finanziare spese correnti e/o di investimento secondo le modalità previste dalla legge regionale vigente. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
| Descrizione | competenza |
| Finanziamento avz spese corrente | 589 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 971 |
| Finanziamento avz investimenti | 341 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 4.786 |
| Totale | 6.688 |
| importi in migliaia di € |