Descrizione
Di seguito si riportano il dettaglio delle spese al Rendiconto 2025, è possibile consultare i dati in formato grafico attraverso i link in fondo alla pagina.
| SPESE | Impegnato 2024 | Previsione definitiva 2025 | Impegnato 2025 |
| Tit. I - Spese correnti | 151.911 | 202.140 | 163.999 |
| Tit. II - Spese in conto capitale | 32.630 | 132.693 | 36.680 |
| Tit. III - Spese per incremento di attività finanziarie | 40 | 10.835 | 4.784 |
| Tit. IV - Rimborso di prestiti | 4.565 | 4.199 | 4.177 |
| Tit. VII - Spese per servizi per conto di terzi | 19.053 | 59.017 | 53.704 |
| Totale SPESE | 208.198 | 408.885 | 263.344 |
| importi in migliaia di € |