Descrizione
Di seguito si riportano il dettaglio delle entrate al Rendiconto 2025, è possibile consultare i dati in formato grafico attraverso i link in fondo alla pagina.
| ENTRATE | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Accertamenti |
| Tit. I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 58.720 | 59.957 | 61.955 |
| Tit. II - Trasferimenti correnti | 99.007 | 102.021 | 96.808 |
| Tit. III - Entrate extratributarie | 29.763 | 32.465 | 33.514 |
| Tit. IV - Entrate in conto capitale | 35.260 | 51.925 | 36.857 |
| Tit. V - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 7.250 | 10.825 | 4.780 |
| Tit. VI - Accensione di prestiti | 7.883 | 11.458 | 4.780 |
| Tit. IX - Entrate per conto terzi e partite di giro | 22.068 | 59.017 | 53.704 |
| Totale ENTRATE | 259.951 | 327.668 | 292.399 |
| importi in migliaia di € |