Descrizione
Il Comune è l'ente locale che provvede alla tutela e allo sviluppo degli interessi della collettività presente nel proprio territorio. Le scelte programmatiche finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi, vengono riassunte nei documenti di bilancio, che fotografano da un lato, il quadro delle risorse disponibili, e dall'altro, il loro impiego.
- Consulta la pagina dedicata al Bilancio annuale e pluriennale (vedi link in fondo alla pagina)
- Consulta i Programmi dell'amministrazione - Annualità 2025 (vedi link in fondo alla pagina)
- Consulta il Piano degli indicatori di bilancio (vedi link in fondo alla pagina)
- Consulta la pagina dedicata alle Variazioni al Bilancio 2025 - 2027 (vedi link in fondo alla pagina)
- Consulta gli schemi di cui al D.M. 29 aprile 2016
Il Bilancio di previsione 2025/2027 è stato approvato con Deliberazione consiliare n.78 del 19 dicembre 2024.
è possibile consultare anche il Dettaglio Entrate (vedi link in fondo alla pagina).
Entrate 2025
competenza | cassa | |
---|---|---|
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 1.463.773,76 | |
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 4.908.547,22 | |
Utilizzo avanzo di Amministrazione | 4.679.871,67 | |
Fondo di cassa all'1/1/2025 | 60.000.000,00 | |
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 58.720.000,00 | 58.055.185,35 |
Tit. 2 - Trasferimenti correnti | 99.006.779,77 | 129.878.110,90 |
Tit. 3 - Entrate extratributarie | 29.763.007,55 | 36.832.865,99 |
Tit. 4 - Entrate in conto capitale | 35.260.099,53 | 77.584.649,63 |
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 7.250.008,00 | 631.713,09 |
Tit. 6 - Accensione prestiti | 7.882.642,00 | 7.882.642,00 |
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 22.068.000,00 | 28.826.748,07 |
Totale Titoli | 259.950.536,85 | 339.691.915,03 |
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 271.002.729,50 | 399.691.915,03 |
è possibile consultare anche il Dettaglio Spese (vedi link in fondo alla pagina).
Spese 2025
competenza | cassa | |
Disavanzo di amministrazione | ||
Tit. 1 - Spese correnti | 186.609.806,28 | 220.882.856,35 |
(di cui impegnato) | 32.816.657,48 | |
(di cui fondo pluriennale vincolato) | 31.831,00 | |
Tit. 2 - Spese in conto capitale | 50.875.695,22 | 102.329.719,59 |
(di cui impegnato) | 30.191.841,46 | |
(di cui fondo pluriennale vincolato) | 731.086,35 | |
Tit. 3 - Spese per incremento di attività finanziaria | 7.250.008,00 | 7.250.008,00 |
(di cui impegnato) | 0,00 | |
(di cui fondo pluriennale vincolato) | 0,00 | |
Tit. 4 - Rimborso di prestiti | 4.199.220,00 | 4.199.220,00 |
(di cui impegnato) | 4.179.197,87 | |
(di cui fondo pluriennale vincolato) | 0,00 | |
Tit. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 22.068.000,00 | 23.270.707,12 |
(di cui impegnato) | 15.495,24 | |
(di cui fondo pluriennale vincolato) | 0,00 | |
Totale Titoli | 271.002.729,50 | 357.932.511,06 |
(di cui impegnato) | 67.203.192,05 | |
(di cui fondo pluriennale vincolato) | 762.917,35 | |
TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 271.002.729,50 | 357.932.511,06 |
(di cui impegnato) | 67.203.192,05 | |
(di cui fondo pluriennale vincolato) | 762.917,35 |
Link:
Programmi dell'amministrazione - Annualità 2025;
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio;
Bilancio annuale e pluriennale - Bilancio di previsione 2025;
Dettaglio entrate - Bilancio di previsione 2025;