Descrizione
| ENTRATE | Accertato 2023 | Previsione definitiva 2024 | Accertato 2024 |
|---|---|---|---|
|
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 52.592.495,78 | 61.345.917,3 | 61.838.194,39 |
|
TITOLO II Trasferimenti correnti | 81.355.631,68 | 98.226.596,18 | 88.862.272,63 |
|
TITOLO III Entrate extratributarie | 29.699.247,65 | 30.635.864,26 | 32.599.695,41 |
|
TITOLO IV Entrate in conto capitale | 21.907.148,35 | 55.242.919,04 | 48.076.096,40 |
|
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
TITOLO VI Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
TITOLO IX Entrate per conto terzi e partite di giro | 18.132.684,02 | 23.195.000,00 | 19.052.951,44 |
| TOTALE ENTRATE | 203.736.707,48 | 268.646.296,78 | 250.429.210,27 |
Consulta i grafici delle entrate
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
|
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Accertato 2023 | Previsione definitiva 2024 | Accertato 2024 |
|---|---|---|---|
| Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati: | |||
| - IMU | 34.721.391,68 | 35.277.023,30 | 35.719.230,31 |
| - ICI | 48.532,86 | 20.000,00 | 37.188,64 |
| - Addizionale comunale IRPEF | 3.836.305,03 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 |
| - Imposta pubblicità e affissioni * | 9.789,19 | 23.000,00 | 27.170,73 |
| - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 13.849.921,58 | 14.455.894,00 | 14.380.849,43 |
| - Tributi sui rifiuti e servizi (TARES) | 119.429,72 | 0,00 | 147.260,28 |
| - Tassa sui servizi (TASI) | 5.165,72 | 0,00 | 2.455,00 |
| - Altre minori | 1.960,00 | 70.000,00 | 24.040,00 |
| Totale TITOLO I | 52.592.495,78 | 61.345.917,30 | 61.838.194,39 |
* dal 2021 classificato a Proventi derivanti dalla gestione dei beni (canone)
Consulta i grafici delle entrate tributarie, contributive e perequative
Trasferimenti correnti
|
TITOLO II Trasferimenti correnti | Accertato 2023 | Previsione definitiva 2024 | Accertato 2024 |
|---|---|---|---|
| Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche | 79.772.555,08 | 96.815.735,44 | 87.517.853,44 |
| Tip. 102 - Trasferimenti correnti da famiglie | 1.063.408,29 | 1.089.000,00 | 1.065.962,17 |
| Tip. 103 - Trasferimenti correnti da imprese | 191.331,01 | 209.913,00 | 202.392,36 |
| Tip. 104 - Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private | 58.572,00 | 59.000,00 | 75.000,00 |
| Tip. 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo | 269.765,30 | 52.947,74 | 1.062,66 |
| Totale TITOLO II | 81.355.631,68 | 98.226.596,18 | 88.862.272,63 |
Consulta i grafici dei trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
|
TITOLO III Entrate extratributarie | Accertato 2023 | Previsione definitiva 2024 | Accertato 2024 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 15.701.685,46 | 16.550.446,00 | 17.597.122,14 |
| Tip. 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 4.344.193,97 | 2.858.400,00 | 3.245.408,29 |
| Tip. 300 - Interessi attivi | 1.745.742,28 | 2.151.000,00 | 2.329.853,87 |
| Tip. 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 5.991.629,02 | 6.794.430,00 | 6.866.789,84 |
| Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 1.915.996,92 | 2.281.588,26 | 2.557.521,27 |
| Totale TITOLO III | 29.699.247,65 | 30.635.864,26 | 32.599.695,41 |
Consulta i grafici delle entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
|
TITOLO IV Entrate in conto capitale | Accertato 2023 | Previsione definitiva 2024 | Accertato 2024 |
|---|---|---|---|
| Tip. 200 - Contributi agli investimenti | 19.817.871,49 | 52.715.497,23 | 45.539.104,75 |
| Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 334.174,01 | 51.000,00 | 767.896,09 |
| Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale | 1.755.129,85 | 2.476.421,81 | 1.769.095,56 |
| Totale TITOLO IV | 21.907.148,35 | 55.242.919,04 | 48.076.096,40 |
Consulta i grafici delle entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
|
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziaria | Accertato 2023 | Previsione definitiva 2024 | Accertato 2024 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Alienazione di attività finanziarie | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tip. 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO V | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Accensione di prestiti
|
TITOLO VI Accensione di prestiti | Accertato 2023 | Previsione definitiva 2024 | Accertato 2024 |
|---|---|---|---|
| Tip. 200 - Accensione di prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tip. 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Entrate per conto terzi e partite di giro
|
TITOLO IX Entrate da servizi per conto di terzi e partite di giro | Accertato 2023 | Previsione definitiva 2024 | Accertato 2024 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Entrate per partite di giro | 17.476.993,45 | 21.440.000,00 | 18.203.455,16 |
| Tip. 200 - Entrate per conto terzi | 655.690,57 | 1.755.000,00 | 849.496,28 |
| Totale TITOLO IX | 18.132.684,02 | 23.195.000,00 | 19.052.951,44 |