Descrizione
| SPESE | Impegnato 2022 | Previsione definitiva 2023 | Impegnato 2023 |
|---|---|---|---|
| TITOLO I - Spese correnti | 143.812.463,28 | 178.216.295,05 | 148.512.454,33 |
| TITOLO II - Spese in conto capitale | 22.345.105,95 | 102.497.116,65 | 31.970.121,07 |
| TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie | 2.555.591,48 | 1.120.000,00 | 0,00 |
| TITOLO IV - Rimborso di prestiti | 4.779.747,16 | 4.889.436,05 | 4.881.504,62 |
| TITOLO VII - Spese per servizi per conto di terzi | 15.954.158,83 | 22.355.000,00 | 18.132.684,02 |
| Totale GENERALE DELLE SPESE | 189.447.066,70 | 309.077.847,75 | 203.496.764,04 |
Consulta i grafici delle spese
Spese correnti
|
TITOLO I Spese correnti | Impegnato 2022 | Previsione definitiva 2023 | Impegnato 2023 |
|---|---|---|---|
| Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 39.774.847,66 | 48.688.179,70 | 42.136.882,79 |
| Missione 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 4.091.745,74 | 5.269.778,46 | 4.479.567,81 |
| Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 10.424.215,73 | 11.511.934,63 | 10.695.310,54 |
| Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 9.361.689,44 | 10.148.752,31 | 9.505.509,52 |
| Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 5.474.008,22 | 5.253.209,79 | 4.865.434,17 |
| Missione 7 - Turismo | 1.088.967,35 | 2.162.591,95 | 1.999.865,52 |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 352.895,58 | 528.442,66 | 398.983,61 |
| Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 15.793.787,31 | 16.671.230,69 | 15.978.313,57 |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 5.710.059,05 | 5.204.168,30 | 4.488.576,21 |
| Missione 11 - Soccorso civile | 17.689,29 | 132.165,08 | 39.120,45 |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 49.917.594,44 | 64.868.803,32 | 51.852.903,59 |
| Missione 13 - Tutela della salute | 369.433,05 | 552.336,00 | 412.005,00 |
| Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 1.199.833,09 | 1.512.644,17 | 1.323.523,58 |
| Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 167.451,45 | 390.595,83 | 299.731,09 |
| Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 68.245,88 | 59.726,88 | 36.726,88 |
| Missione 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 5.261.735,28 | 0,00 |
| Totale TITOLO I | 143.812.463,28 | 178.216.295,05 | 148.512.454,33 |
Consulta i grafici delle spese correnti
Spese in conto capitale
|
TITOLO II Spese in conto capitale | Impegnato 2022 | Previsione definitiva 2023 | Impegnato 2023 |
|---|---|---|---|
| Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 8.007.787,73 | 20.467.958,69 | 6.998.660,81 |
| Missione 2 - Giustizia | 0,00 | 22.803,20 | 542,81 |
| Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 515.909,83 | 1.894.098,38 | 826.035,91 |
| Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 2.692.544,96 | 20.693.083,09 | 7.556.809,00 |
| Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1.415.245,03 | 16.131.120,19 | 2.876.888,48 |
| Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 685.623,19 | 4.221.801,53 | 1.158.993,04 |
| Missione 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1.536.728,01 | 6.877.119,06 | 1.962.298,33 |
| Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 371.083,25 | 4.109.528,83 | 658.972,14 |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 6.246.381,33 | 19.144.002,80 | 8.971.801,29 |
| Missione 11 - Soccorso civile | 188.125,24 | 1.630.636,33 | 2.200,00 |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 580.182,07 | 1.941.286,57 | 723.871,76 |
| Missione 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 105.007,31 | 5.363.677,98 | 233.047,50 |
| Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO II | 22.345.105,95 | 102.497.116,65 | 31.970.121,07 |
Consulta i grafici delle spese in conto capitale
Spese per incremento di attività finanziarie
|
TITOLO III Spese per incremento attività finanziarie | Impegnato 2022 | Previsione definitiva 2023 | Impegnato 2023 |
|---|---|---|---|
| Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 2.555.591,48 | 1.120.000,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO III | 2.555.591,48 | 1.120.000,00 | 0,00 |
Spese per rimborso di prestiti
|
TITOLO IV Rimborso di prestiti | Impegnato 2022 | Previsione definitiva 2023 | Impegnato 2023 |
|---|---|---|---|
| Cassa Depositi e Prestiti | 3.723.583,58 | 3.650.000,00 | 3.645.770,05 |
| Chiusura anticipazioni regionale per spese progettazione | 0,00 | 94.693,22 | 94.693,22 |
| Istituto per il Credito Sportivo | 936.372,93 | 1.028.842,83 | 1.025.216,80 |
| Altri | 119.790,65 | 115.900,00 | 115.824,55 |
| Totale TITOLO IV | 4.779.747,16 | 4.889.436,05 | 4.881.504,62 |
Consulta i grafici delle spese per rimborsi di prestiti
Spese per conto terzi e partite di giro
|
TITOLO VII Spese per conto terzi e partite di giro | Impegnato 2022 | Previsione definitiva 2023 | Impegnato 2023 |
|---|---|---|---|
| Missione 99 - Servizi per conto terzi | 15.954.158,83 | 22.355.000,00 | 18.132.684,02 |
| Totale TITOLO VII | 15.954.158,83 | 22.355.000,00 | 18.132.684,02 |