Descrizione
| ENTRATE | Accertato 2022 | Previsione definitiva 2023 | Accertato 2023 |
|---|---|---|---|
|
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 45.615.509,91 | 50.972.005,00 | 52.592.495,78 |
|
TITOLO II Trasferimenti correnti | 83.581.760,14 | 87.256.726,10 | 81.355.631,68 |
|
TITOLO III Entrate extratributarie | 29.319.286,03 | 27.126.295,01 | 29.699.247,65 |
|
TITOLO IV Entrate in conto capitale | 18.784.541,89 | 51.552.880,83 | 21.907.148,35 |
|
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie | 2.684.248,48 | 1.169.500,00 | 49.500,00 |
|
TITOLO VI Accensione di prestiti | 3.105.591,48 | 1.120.000,00 | 0,00 |
|
TITOLO IX Entrate per conto terzi e partite di giro | 15.954.158,83 | 22.335.000,00 | 18.132.684,02 |
| TOTALE ENTRATE | 199.045.096,76 | 309.077.847,75 | 203.736.707,48 |
Consulta i grafici delle entrate
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
|
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Accertato 2022 | Previsione definitiva 2023 | Accertato 2023 |
|---|---|---|---|
| Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati: | |||
| - IMU | 28.843.745,29 | 33.400.000,00 | 34.721.391,68 |
| - ICI | 61.131,23 | 40.000,00 | 48.532,86 |
| - Addizionale comunale IRPEF | 3.300.000,00 | 3.800.000,00 | 3.836.305,03 |
| - Imposta pubblicità e affissioni * | 17.204,28 | 10.000,00 | 9.789,19 |
| - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 13.321.745,00 | 13.669.005,00 | 13.849.921,58 |
| - Tributi sui rifiuti e servizi (TARES) | 61.303,62 | 40.000,00 | 119.429,72 |
| - Tassa sui servizi (TASI) | 3.780,49 | 3.000,00 | 5.165,72 |
| - Altre minori | 6.600,00 | 10.000,00 | 1.960,00 |
| Totale TITOLO I | 45.615.509,91 | 50.972.005,00 | 52.592.495,78 |
* dal 2021 classificato a Proventi derivanti dalla gestione dei beni (canone)
Consulta i grafici delle entrate tributarie, contributive e perequative
Trasferimenti correnti
|
TITOLO II Trasferimenti correnti | Accertato 2022 | Previsione definitiva 2023 | Accertato 2023 |
|---|---|---|---|
| Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche | 81.609.864,62 | 85.612.942,30 | 79.772.555,08 |
| Tip. 102 - Trasferimenti correnti da famiglie | 1.361.171,11 | 1.056.520,00 | 1.063.408,29 |
| Tip. 103 - Trasferimenti correnti da imprese | 253.831,83 | 245.028,00 | 191.331,01 |
| Tip. 104 - Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private | 61.000,00 | 58.000,00 | 58.572,00 |
| Tip. 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo | 295.892,58 | 284.235,80 | 269.765,30 |
| Totale TITOLO II | 83.581.760,14 | 87.256.726,10 | 81.355.631,68 |
Consulta i grafici dei trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
|
TITOLO III Entrate extratributarie | Accertato 2022 | Previsione definitiva 2023 | Accertato 2023 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 15.706.328,21 | 14.937.207,00 | 15.701.685,46 |
| Tip. 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 4.256.793,92 | 2.858.400,00 | 4.344.193,97 |
| Tip. 300 - Interessi attivi | 187.401,37 | 1.240.000,00 | 1.745.742,28 |
| Tip. 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 5.989.550,16 | 5.975.675,00 | 5.991.629,02 |
| Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 3.179.212,37 | 2.115.013,01 | 1.915.996,92 |
| Totale TITOLO III | 29.319.286,03 | 27.126.295,01 | 29.699.247,65 |
Consulta i grafici delle entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
|
TITOLO IV Entrate in conto capitale | Accertato 2022 | Previsione definitiva 2023 | Accertato 2023 |
|---|---|---|---|
| Tip. 200 - Contributi agli investimenti | 17.353.866,91 | 48.995.910,83 | 19.817.871,49 |
| Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 183.493,08 | 240.000,00 | 334.174,01 |
| Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale | 1.247.181,90 | 2.316.970,00 | 1.755.129,85 |
| Totale TITOLO IV | 18.784.541,89 | 51.552.880,83 | 21.907.148,35 |
Consulta i grafici delle entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
|
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziaria | Accertato 2022 | Previsione definitiva 2023 | Accertato 2023 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Alienazione di attività finanziarie | 128.657,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| Tip. 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 2.555.591,48 | 1.120.000,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO V | 2.684.248,48 | 1.169.500,00 | 49.500,00 |
Consulta i grafici delle entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione di prestiti
|
TITOLO VI Accensione di prestiti | Accertato 2022 | Previsione definitiva 2023 | Accertato 2023 |
|---|---|---|---|
| Tip. 200 - Accensione di prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tip. 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 3.105.591,48 | 1.120.000,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO VI | 3.105.591,48 | 1.120.000,00 | 0,00 |
Entrate per conto terzi e partite di giro
|
TITOLO IX Entrate da servizi per conto di terzi e partite di giro | Accertato 2022 | Previsione definitiva 2023 | Accertato 2023 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Entrate per partite di giro | 15.367.004,00 | 20.880.000,00 | 17.476.993,45 |
| Tip. 200 - Entrate per conto terzi | 587.154,83 | 1.475.000,00 | 655.690,57 |
| Totale TITOLO IX | 15.954.158,83 | 22.355.000,00 | 18.132.684,02 |