Descrizione
| SPESE | Impegnato 2021 | Previsione definitiva 2022 | Impegnato 2022 |
|---|---|---|---|
| TITOLO I - Spese correnti | 136.289.866,13 | 177.199.132,47 | 143.812.463,28 |
| TITOLO II - Spese in conto capitale | 23.367.290,19 | 99.208.971,58 | 22.345.105,95 |
| TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie | 1.500.000,00 | 7.550.000,00 | 2.555.591,48 |
| TITOLO IV - Rimborso di prestiti | 7.250.630,66 | 4.898.200,77 | 4.779.747,16 |
| TITOLO VII - Spese per servizi per conto di terzi | 17.242.482,94 | 20.355.000,00 | 15.954.158,83 |
| Totale GENERALE DELLE SPESE | 185.650.269,92 | 309.211.304,82 | 189.447.066,70 |
Consulta i grafici delle spese
Spese correnti
|
TITOLO I Spese correnti | Impegnato 2021 | Previsione definitiva 2022 | Impegnato 2022 |
|---|---|---|---|
| Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 36.825.386,85 | 46.320.489,84 | 39.774.847,66 |
| Missione 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 4.134.118,93 | 4.680.689,11 | 4.091.745,74 |
| Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 9.177.914,86 | 12.144.813,67 | 10.424.215,73 |
| Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 8.305.057,38 | 10.211.825,99 | 9.361.689,44 |
| Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 4.514.704,79 | 6.163.613,54 | 5.474.008,22 |
| Missione 7 - Turismo | 1.173.047,22 | 1.214.695,82 | 1.088.967,35 |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 393.798,15 | 455.823,78 | 352.895,58 |
| Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 14.871.068,25 | 16.730.821,26 | 15.793.787,31 |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 3.736.590,20 | 6.132.131,48 | 5.710.059,05 |
| Missione 11 - Soccorso civile | 18.089,19 | 61.772,80 | 17.689,29 |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 51.322.480,28 | 65.180.678,89 | 49.917.594,44 |
| Missione 13 - Tutela della salute | 308.613,70 | 439.300,00 | 369.433,05 |
| Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 1.206.435,85 | 1.458.763,16 | 1.199.833,09 |
| Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 146.759,75 | 312.326,00 | 167.451,45 |
| Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 155.800,73 | 123.144,08 | 68.245,88 |
| Missione 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 5.568.243,05 | 0,00 |
| Totale TITOLO I | 136.289.866,13 | 177.199.132,47 | 143.812.463,28 |
Consulta i grafici delle spese correnti
Spese in conto capitale
|
TITOLO II Spese in conto capitale | Impegnato 2021 | Previsione definitiva 2022 | Impegnato 2022 |
|---|---|---|---|
| Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 6.421.946,91 | 34.262.615,17 | 8.007.787,73 |
| Missione 2 - Giustizia | 0,00 | 24.932,97 | 0,00 |
| Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 418.212,56 | 1.987.591,85 | 515.909,83 |
| Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 1.756.216,76 | 18.199.005,19 | 2.692.544,96 |
| Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 3.314.334,6 | 5.016.189,28 | 1.415.245,03 |
| Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 717.240,70 | 3.540.185,78 | 685.623,19 |
| Missione 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2.062.614,49 | 3.684.657,50 | 1.536.728,01 |
| Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 269.164,72 | 3.396.655,94 | 371.083,25 |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 7.661.469,32 | 17.272.713,20 | 6.246.381,33 |
| Missione 11 - Soccorso civile | 13.642,00 | 1.805.889,59 | 188.125,24 |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 446.054,31 | 2.023.549,93 | 580.182,07 |
| Missione 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 286.393,82 | 7.993.521,18 | 105.007,31 |
| Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 1.464,00 | 488,00 |
| Missione 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO II | 23.367.290,19 | 99.208.971,58 | 22.345.105,95 |
Consulta i grafici delle spese in conto capitale
Spese per incremento di attività finanziarie
|
TITOLO III Spese per incremento attività finanziarie | Impegnato 2021 | Previsione definitiva 2022 | Impegnato 2022 |
|---|---|---|---|
| Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 1.500.000,00 | 7.550.000,00 | 2.555.591,48 |
| Totale TITOLO III | 1.500.000,00 | 7.550.000,00 | 2.555.591,48 |
Spese per rimborso di prestiti
|
TITOLO IV Rimborso di prestiti | Impegnato 2021 | Previsione definitiva 2022 | Impegnato 2022 |
|---|---|---|---|
| Cassa Depositi e Prestiti | 6.254.456,19 | 3.728.000,00 | 3.723.583,58 |
| Chiusura anticipazioni regionale per spese progettazione | 0,00 | 94.693,22 | 0,00 |
| Istituto per il Credito Sportivo | 894.747,37 | 937.500,00 | 936.372,93 |
| Altri | 101.427,10 | 138.007,55 | 119.790,65 |
| Totale TITOLO IV | 7.250.630,66 | 4.898.200,77 | 4.779.747,16 |
Consulta i grafici delle spese per rimborsi di prestiti
Spese per conto terzi e partite di giro
|
TITOLO VII Spese per conto terzi e partite di giro | Impegnato 2021 | Previsione definitiva 2022 | Impegnato 2022 |
|---|---|---|---|
| Missione 99 - Servizi per conto terzi | 17.242.482,94 | 20.355.000,00 | 15.954.158,83 |
| Totale TITOLO VII | 17.242.482,94 | 20.355.000,00 | 15.954.158,83 |