Descrizione
| ENTRATE | Accertato 2021 | Previsione definitiva 2022 | Accertato 2022 |
|---|---|---|---|
|
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 45.428.155,90 | 44.526.625,00 | 45.615.509,91 |
|
TITOLO II Trasferimenti correnti | 85.609.471,22 | 89.869.463,80 | 83.581.760,14 |
|
TITOLO III Entrate extratributarie | 26.254.493,01 | 27.387.268,69 | 29.319.286,03 |
|
TITOLO IV Entrate in conto capitale | 15.866.282,93 | 52.405.286,35 | 18.784.541,89 |
|
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1.710.111,39 | 7.678.000,00 | 2.684.248,48 |
|
TITOLO VI Accensione di prestiti | 1.568.072,07 | 8.805.000,00 | 3.105.591,48 |
|
TITOLO IX Entrate per conto terzi e partite di giro | 17.242.482,94 | 20.355.000,00 | 15.954.158,83 |
| TOTALE ENTRATE | 193.679.069,46 | 251.026.643,84 | 199.045.096,76 |
Consulta i grafici delle entrate
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
|
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Accertato 2021 | Previsione definitiva 2022 | Accertato 2022 |
|---|---|---|---|
| Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati: | |||
| - IMU | 29.380.273,89 | 28.100.000,00 | 28.843.745,29 |
| - ICI | 15.732,93 | 22.000,00 | 61.131,23 |
| - Addizionale comunale IRPEF | 3.123.776,73 | 3.200.000,00 | 3.300.000,00 |
| - Imposta pubblicità e affissioni * | 2.853,60 | 15.000,00 | 17.204,28 |
| - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 12.737.882,45 | 13.160.125,00 | 13.321.745,00 |
| - Tributi sui rifiuti e servizi (TARES) | 41.872,75 | 19.500,00 | 61.303,62 |
| - Tassa sui servizi (TASI) | 123.023,54 | 0,00 | 3.780,49 |
| - Altre minori | 2.740,01 | 10.000,00 | 6.600,00 |
| Totale TITOLO I | 45.428.155,90 | 44.526.625,00 | 45.615.509,91 |
* dal 2021 classificato a Proventi derivanti dalla gestione dei beni (canone)
Consulta i grafici delle entrate tributarie, contributive e perequative
Trasferimenti correnti
|
TITOLO II Trasferimenti correnti | Accertato 2021 | Previsione definitiva 2022 | Accertato 2022 |
|---|---|---|---|
| Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche | 83.891.803,74 | 88.061.595,60 | 81.609.864,62 |
| Tip. 102 - Trasferimenti correnti da famiglie | 984.030,75 | 1.003.159,00 | 1.361.171,11 |
| Tip. 103 - Trasferimenti correnti da imprese | 156.427,10 | 280.766,00 | 253.831,83 |
| Tip. 104 - Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private | 106.159,70 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| Tip. 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo | 471.049,93 | 462.943,20 | 295.892,58 |
| Totale TITOLO II | 85.609.471,22 | 89.869.463,80 | 83.581.760,14 |
Consulta i grafici dei trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
|
TITOLO III Entrate extratributarie | Accertato 2021 | Previsione definitiva 2022 | Accertato 2022 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 15.158.374,27 | 15.193.015,55 | 15.706.328,21 |
| Tip. 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 3.351.604,45 | 3.108.900,00 | 4.256.793,92 |
| Tip. 300 - Interessi attivi | 25.979,89 | 15.000,00 | 187.401,37 |
| Tip. 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 5.729.182,35 | 6.075.000,00 | 5.989.550,16 |
| Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 1.989.352,05 | 2.995.353,14 | 3.179.212,37 |
| Totale TITOLO III | 26.254.493,01 | 27.387.268,69 | 29.319.286,03 |
Consulta i grafici delle entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
|
TITOLO IV Entrate in conto capitale | Accertato 2021 | Previsione definitiva 2022 | Accertato 2022 |
|---|---|---|---|
| Tip. 200 - Contributi agli investimenti | 12.558.464,97 | 50.100.460,32 | 17.353.866,91 |
| Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1.132.809,52 | 121.850,00 | 183.493,08 |
| Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale | 2.175.008,44 | 2.182.976,03 | 1.247.181,90 |
| Totale TITOLO IV | 15.866.282,93 | 52.405.286,35 | 18.784.541,89 |
Consulta i grafici delle entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
|
TITOLO V Entrate derivanti di attività finanziaria | Accertato 2021 | Previsione definitiva 2022 | Accertato 2022 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 128.000,00 | 128.657,00 |
| Tip. 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 1.710.111,39 | 7.550.000,00 | 2.555.591,48 |
| Totale TITOLO V | 1.710.111,39 | 7.678.000,00 | 2.684.248,48 |
Consulta i grafici delle entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione di prestiti
|
TITOLO VI Accensione di prestiti | Accertato 2021 | Previsione definitiva 2022 | Accertato 2022 |
|---|---|---|---|
| Tip. 200 - Accensione di prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tip. 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.568.072,07 | 8.805.000,00 | 3.105.591,48 |
| Totale TITOLO VI | 1.568.072,07 | 8.805.000,00 | 3.105.591,48 |
Entrate per conto terzi e partite di giro
|
TITOLO IX Entrate da servizi per conto di terzi e partite di giro | Accertato 2021 | Previsione definitiva 2022 | Accertato 2022 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Entrate per partite di giro | 16.641.404,74 | 18.980.000,00 | 15.367.004,00 |
| Tip. 200 - Entrate per conto terzi | 601.078,20 | 1.375.000,00 | 587.154,83 |
| Totale TITOLO IX | 17.242.482,94 | 20.355.000,00 | 15.954.158,83 |