Descrizione
| DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2022 | |||
|---|---|---|---|
| (+) Cassa al 01.01.2022 | 62.199.581,76 | ||
| (+) riscossioni | 201.148.127,71 | ||
| (-) pagamenti | 183.848.649,45 | ||
| Cassa al 31.12.2022 | 79.499.060,02 | ||
| (+) residui attivi | 66.790.810,72 | ||
| (-) residui passivi | 30.695.119,68 | ||
| (-) fondo pluriennale vincolato | 29.933.487,14 | ||
| = Risultato di amministrazione al 31.12.2022 | 85.661.263,92 | ||
| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GESTIONE | ||||
| RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE | ||
| Fondo cassa al 1° gennaio | 62.199.581,76 | |||
| RISCOSSIONI | (+) | 33.795.778,36 | 167.352.349,35 | 201.148.127,71 |
| PAGAMENTI | (-) | 22.899.471,56 | 160.949.177,89 | 183.848.649,45 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | 79.499.060,02 | ||
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | 0,00 | ||
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | 79.499.060,02 | ||
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 35.098.063,31 | 31.692.747,41 | 66.790.810,72 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 2.197.230,87 | 28.497.888,81 | 30.695.119,68 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | 5.457.062,60 | ||
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | 24.476.424,54 | ||
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A) | (=) | 85.661.263,92 | ||
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 | ||||
| Parte accantonata | ||||
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 | 28.745.000,00 | |||
| Fondo perdite società partecipate | 114.250,00 | |||
| Fondo contenzioso | 2.980.000,00 | |||
| Altri accantonamenti | 5.850.917,61 | |||
| Totale parte accantonata (B) | 37.690.167,61 | |||
| Parte vincolata | ||||
| Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili | 5.891.370,87 | |||
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 11.795.041,41 | |||
| Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui | 621.837,52 | |||
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 10.980.131,79 | |||
| Altri vincoli | 0,00 | |||
| Totale parte vincolata (C) | 29.288.381,59 | |||
| Totale destinata agli investimenti (D) | 4.383.279,93 | |||
| Totale PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D) | 14.299.434,79 | |||
| Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo | ||||
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ULTIMO QUADRIENNIO
| ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Cassa 1/1 | 34.950.210,41 | 48.640.264,20 | 70.219.683,69 | 62.199.581,76 |
| riscossioni | 214.496.273,76 | 170.813.119,79 | 176.159.954,83 | 201.148.127,71 |
| pagamenti | -200.806.219,97 | -149.233.700,30 | -184.180.056,76 | -183.848.649,45 |
| Cassa 31/12 | 48.640.264,20 | 70.219.683,69 | 62.199.581,76 | 79.499.060,02 |
| residui attivi | 42.181.769,42 | 55.949.743,74 | 71.356.508,70 | 66.790.810,72 |
| residui passivi | -21.509.307,06 | -27.749.164,34 | -27.502.033,46 | -30.695.119,68 |
| Risultato gestione residui | 20.672.462,36 | 28.200.579,40 | 43.854.475,24 | 36.095.691,04 |
| Fondo pluriennale vincolato | -15.733.735,11 | -25.139.967,27 | -26.875.511,97 | -29.933.487,14 |
| Avanzo al 31/12 | 53.578.991,45 | 73.280.295,82 | 79.178.545,03 | 85.661.263,92 |