Descrizione
SALDO GESTIONE CORRENTE COMPETENZA
| ENTRATA | Previsione definitiva | Accertamenti | Differenza |
|---|---|---|---|
| Entrate correnti | |||
| Tit. I - Entrate tributarie | 43.540.125,00 | 45.428.155,90 | 1.888.030,90 |
| Tit. II - Entrate trasferimenti correnti | 88.887.350,01 | 85.609.471,22 | -3.277.878,79 |
| Tit. III - Entrate extratributarie | 24.759.365,02 | 26.254.493,01 | 1.495.127,99 |
| Totale entrate correnti | 157.186.840,03 | 157.292.120,13 | 105.280,10 |
| Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti | |||
| Entrate correnti destinate a investimenti per legge | -168.000,00 | -168.000,00 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale destinate a spese correnti per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato | 11.141.283,70 | 11.141.283,70 | 0,00 |
| FPV di parte corrente | 4.422.658,94 | 4.422.658,94 | 0,00 |
| Totale altre entrate | 15.395.942,64 | 15.395.942,64 | 0,00 |
| Risorse disponibili per parte corrente | 172.582.782,67 | 172.688.062,77 | 105.280,10 |
| di cui destinate a investimenti nel corso dell'esercizio | -1.566.420,00 | ||
| SPESA | Previsione definitiva | Impegni | Differenza |
|---|---|---|---|
| Tit. I Spese correnti | 163.757.233,32 | 13.6289.866,13 | -27.467.367,19 |
| Tit. IV Spese per rimborso di prestiti | 7.259.129,35 | 7.250.630,66 | -8.498,69 |
| Spese confluite nel FPV | 5.411.228,05 | 5.411.228,05 | |
| Totale spese | 171.016.362,67 | 148.951.724,84 | -22.064.637,83 |
| Risultato di competenza parte corrente | 23.736.337,93 |
SALDO GESTIONE INVESTIMENTI COMPETENZA
| ENTRATA | Previsione definitiva | Accertamenti | Differenza |
|---|---|---|---|
| Tit. IV Entrate in conto capitale | 30.684.450,41 | 15.866.282,93 | -14.818.167,48 |
| Tit. VI Entrate da accensione di prestiti | 8.830.867,43 | 1.68.072,07 | -7.262.795,36 |
| Totale entrate c/capitale | 39.515.317,84 | 17.434.355,00 | -22.080.962,84 |
| Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti | |||
| Entrate correnti destinate a investimenti per legge | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale destinate a spese correnti per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato | 13.736.402,05 | 13.736.402,05 | 0,00 |
| FPV di parte investimenti | 20.717.308,33 | 20.717.308,33 | 0,00 |
| Totale altre entrate | 34.621.710,38 | 34.621.710,38 | 0,00 |
| Risorse disponibili per parte investimenti | 74.137.028,22 | 52.056.065,38 | -22.080.962,84 |
| SPESE | Previsione definitiva | Impegni | Differenza |
| Tit. II Spese in conto capitale | 75.913.559,62 | 23.367.290,19 | -52.546.269,43 |
| Spese confluite nel FPV | 21.464.283,92 | 21.464.283,92 | |
| Totale spese | 75.913.559,62 | 44.831.574,11 | -31.081.985,51 |
| Risultato di competenza in conto capitale | 7.224.491,27 |
SALDO GESTIONE PARTITE FIANZIARIE COMPETENZA
| ENTRATA | Previsione definitiva | Accertamenti | Differenza |
| Tit. V Entrate da riduzione di attività finanziarie | 8.972.906,76 | 1.710.111,39 | -7.262.795,37 |
| SPESE | Previsione definitiva | Impegni | Differenza |
| Tit. III Spese per incremento di attività finanziarie | 8762795,36 | 1.500.000,00 | -7262795,36 |
| Risultato di competenza partite finanziarie | 210.111,39 |