Descrizione
| SPESE | Impegnato 2020 | Previsione definitiva 2021 | Impegnato 2021 |
|---|---|---|---|
| TITOLO I - Spese correnti | 120.073.964,24 | 163.757.233,32 | 136.289.866,13 |
| TITOLO II - Spese in conto capitale | 14.462.731,48 | 75.913.559,62 | 23.367.290,19 |
| TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 8.762.795,36 | 1.500.000,00 |
| TITOLO IV - Rimborso di prestiti | 8.386.812,05 | 7.259.129,35 | 7.250.630,66 |
| TITOLO VII - Spese per servizi per conto di terzi | 13.709.241,31 | 23.305.000,00 | 17.242.482,94 |
| Totale GENERALE DELLE SPESE | 156.632.749,08 | 278.997.717,65 | 185.650.269,92 |
Consulta i grafici delle spese
Spese correnti
|
TITOLO I Spese correnti | Impegnato 2020 | Previsione definitiva 2021 | Impegnato 2021 |
|---|---|---|---|
| Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 33.120.417,41 | 42.983.953,63 | 36.825.386,85 |
| Missione 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 3.865.651,39 | 4.920.576,20 | 4.134.118,93 |
| Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 7.027.878,72 | 10.755.193,51 | 9.177.914,86 |
| Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 6.770.322,72 | 8.943.535,38 | 8.305.057,38 |
| Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 4.079.388,36 | 5.333.087,33 | 4.514.704,79 |
| Missione 7 - Turismo | 815.706,53 | 1.281.900,00 | 1.173.047,22 |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 403.113,73 | 485.450,00 | 393.798,15 |
| Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 15.101.441,56 | 15.597.505,50 | 14.871.068,25 |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 3.776.978,12 | 3.995.030,00 | 3.736.590,20 |
| Missione 11 - Soccorso civile | 31.494,96 | 62.800,13 | 18.089,19 |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 43.410.883,89 | 61.943.905,42 | 51.322.480,28 |
| Missione 13 - Tutela della salute | 337.277,45 | 366.800,00 | 308.613,70 |
| Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 1.126.183,44 | 1.350.833,33 | 1.206.435,85 |
| Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 122.657,23 | 218.700,00 | 146.759,75 |
| Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 84.568,73 | 218.501,05 | 155.800,73 |
| Missione 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 5.299.461,84 | 0,00 |
| Totale TITOLO I | 120.073.964,24 | 163.757.233,32 | 136.289.866,13 |
Consulta i grafici delle spese correnti
Spese in conto capitale
|
TITOLO II Spese in conto capitale | Impegnato 2020 | Previsione definitiva 2021 | Impegnato 2021 |
|---|---|---|---|
| Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 2.419.942,95 | 22.006.756,78 | 6.421.946,91 |
| Missione 2 - Giustizia | 0,00 | 24.932,97 | 0,00 |
| Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 600.372,36 | 1.817.981,37 | 418.212,56 |
| Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 2.173.629,14 | 10.161.995,19 | 1.756.216,76 |
| Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 3.035.182,96 | 5.369.064,03 | 3.314.334,6 |
| Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 391.628,63 | 2.655.155,22 | 717.240,70 |
| Missione 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 19.970,80 | 3.611.353,72 | 2.062.614,49 |
| Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 394.854,55 | 2.417.850,61 | 269.164,72 |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 4.760.237,42 | 20.250.743,99 | 7.661.469,32 |
| Missione 11 - Soccorso civile | 26.167,78 | 1.379.411,24 | 13.642,00 |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 578.372,61 | 1.134.528,62 | 446.054,31 |
| Missione 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 39.593,38 | 5.081.540,77 | 286.393,82 |
| Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 22.778,90 | 2.245,11 | 0,00 |
| Missione 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO II | 14.462.731,48 | 75.913.559,62 | 23.367.290,19 |
Consulta i grafici delle spese in conto capitale
Spese per incremento di attività finanziarie
|
TITOLO III Spese per incremento attività finanziarie | Impegnato 2020 | Previsione definitiva 2021 | Impegnato 2021 |
|---|---|---|---|
| Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,00 | 8.762.795,36 | 1.500.000,00 |
| Totale TITOLO III | 0,00 | 8.762.795,36 | 1.500.000,00 |
Spese per rimborso di prestiti
|
TITOLO IV Rimborso di prestiti | Impegnato 2020 | Previsione definitiva 2021 | Impegnato 2021 |
|---|---|---|---|
| Cassa Depositi e Prestiti | 6.460.880,45 | 6.254.500,00 | 6.254.456,19 |
| Chiusura anticipazioni regionale per spese progettazione | 730.804,76 | 0,00 | 0,00 |
| Montetitoli S.p.A | 238.709,46 | 0,00 | 0,00 |
| Istituto per il Credito Sportivo | 854.990,28 | 894.800,00 | 894.747,37 |
| Altri | 101.427,10 | 109.829,35 | 101.427,10 |
| Totale TITOLO IV | 8.386.812,05 | 7.259.129,35 | 7.250.630,66 |
Consulta i grafici delle spese per rimborsi di prestiti
Spese per conto terzi e partite di giro
|
TITOLO VII Spese per conto terzi e partite di giro | Impegnato 2020 | Previsione definitiva 2021 | Impegnato 2021 |
|---|---|---|---|
| Missione 99 - Servizi per conto terzi | 13.709.241,31 | 23.305.000,00 | 17.242.482,94 |
| Totale TITOLO VII | 13.709.241,31 | 23.305.000,00 | 17.242.482,94 |