Descrizione
| ENTRATE | Accertato 2020 | Previsione definitiva 2021 | Accertato 2021 |
|---|---|---|---|
|
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 43.377.594,27 | 43.540.125,00 | 45.428.155,90 |
|
TITOLO II Trasferimenti correnti | 92.413.115,24 | 88.887.350,01 | 85.609.471,22 |
|
TITOLO III Entrate extratributarie | 22.888.888,28 | 24.759.365,02 | 26.254.493,01 |
|
TITOLO IV Entrate in conto capitale | 12.701.505,18 | 30.684.450,41 | 15.866.282,93 |
|
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 8.972.906,76 | 1.710.111,39 |
|
TITOLO VI Accensione di prestiti | 255.686,66 | 8.830.867,43 | 1.568.072,07 |
|
TITOLO IX Entrate per conto terzi e partite di giro | 13.709.241,31 | 23.305.000,00 | 17.242.482,94 |
| TOTALE ENTRATE | 185.346.030,94 | 228.980.064,63 | 193.679.069,46 |
Consulta i grafici delle entrate
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
|
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Accertato 2020 | Previsione definitiva 2021 | Accertato 2021 |
|---|---|---|---|
| Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati: | |||
| - IMU | 27.470.373,80 | 27.600.000,00 | 29.380.273,89 |
| - ICI | 6.858,01 | 5.000,00 | 15.732,93 |
| - Addizionale comunale IRPEF | 2.600.447,80 | 3.100.000,00 | 3.123.776,73 |
| - Imposta pubblicità e affissioni * | 825.909,31 | 15.000,00 | 2.853,60 |
| - Tributi sui rifiuti e servizi (TARES) | 12.327.713,29 | 12.710.125,00 | 12.779.755,20 |
| - Tassa sui servizi (TASI) | 141.557,79 | 100.000,00 | 123.023,54 |
| - Altre minori | 4.734,27 | 10.000,00 | 2.740,01 |
| Totale TITOLO I | 43.377.594,27 | 43.540.125,00 | 45.428.155,90 |
* dal 2021 classificato a Proventi derivanti dalla gestione dei beni (canone)
Consulta i grafici delle entrate tributarie, contributive e perequative
Trasferimenti correnti
|
TITOLO II Trasferimenti correnti | Accertato 2020 | Previsione definitiva 2021 | Accertato 2021 |
|---|---|---|---|
| Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche | 90.834.810,23 | 86.945.185,91 | 83.891.803,74 |
| Tip. 102 - Trasferimenti correnti da famiglie | 960.799,49 | 1.004.000,00 | 984.030,75 |
| Tip. 103 - Trasferimenti correnti da imprese | 223.178,20 | 211.666,00 | 156.427,10 |
| Tip. 104 - Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private | 7.300,00 | 101.500,00 | 106.159,70 |
| Tip. 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo | 387.027,32 | 624.998,10 | 471.049,93 |
| Totale TITOLO II | 92.413.115,24 | 88.887.350,01 | 85.609.471,22 |
Consulta i grafici dei trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
|
TITOLO III Entrate extratributarie | Accertato 2020 | Previsione definitiva 2021 | Accertato 2021 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 12.250.094,42 | 14.675.789,35 | 15.158.374,27 |
| Tip. 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2.485.614,32 | 2.652.055,67 | 3.351.604,45 |
| Tip. 300 - Interessi attivi | 28.384,39 | 25.000,00 | 25.979,89 |
| Tip. 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 5.879.525,44 | 5.729.100,00 | 5.729.182,35 |
| Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 2.245.269,71 | 1.677.420,00 | 1.989.352,05 |
| Totale TITOLO III | 22.888.888,28 | 24.759.365,02 | 26.254.493,01 |
Consulta i grafici delle entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
|
TITOLO IV Entrate in conto capitale | Accertato 2020 | Previsione definitiva 2021 | Accertato 2021 |
|---|---|---|---|
| Tip. 200 - Contributi agli investimenti | 11.406.163,27 | 27.212.668,41 | 12.558.464,97 |
| Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 70.358,92 | 1.137.365,00 | 1.132.809,52 |
| Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale | 1.224.982,99 | 2.334.417,00 | 2.175.008,44 |
| Totale TITOLO IV | 12.701.505,18 | 30.684.450,41 | 15.866.282,93 |
Consulta i grafici delle entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
|
TITOLO V Entrate derivanti di attività finanziaria | Accertato 2020 | Previsione definitiva 2021 | Accertato 2021 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tip. 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 8.972.906,76 | 1.710.111,39 |
| Totale TITOLO V | 0,00 | 8.972.906,76 | 1.710.111,39 |
Consulta i grafici delle entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione di prestiti
|
TITOLO VI Accensione di prestiti | Accertato 2020 | Previsione definitiva 2021 | Accertato 2021 |
|---|---|---|---|
| Tip. 200 - Accensione di prestiti a breve termine | 76.393,22 | 0,00 | 0,00 |
| Tip. 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 179.293,44 | 8.830.867,43 | 1.568.072,07 |
| Totale TITOLO VI | 255.686,66 | 8.830.867,43 | 1.568.072,07 |
Entrate per conto terzi e partite di giro
|
TITOLO IX Entrate da servizi per conto di terzi e partite di giro | Accertato 2020 | Previsione definitiva 2021 | Accertato 2021 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Entrate per partite di giro | 12.905.763,81 | 21.930.000,00 | 16.641.404,74 |
| Tip. 200 - Entrate per conto terzi | 803.477,50 | 1.375.000,00 | 601.078,20 |
| Totale TITOLO IX | 13.709.241,31 | 23.305.000,00 | 17.242.482,94 |