Descrizione
| DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2021 | |||
|---|---|---|---|
| (+) Cassa al 01.01.2021 | 70.219.683,69 | ||
| (+) riscossioni | 176.159.954,83 | ||
| (-) pagamenti | 184.180.056,76 | ||
| Cassa al 31.12.2021 | 62.199.581,76 | ||
| (+) residui attivi | 71.356.508,70 | ||
| (-) residui passivi | 27.502.033,46 | ||
| (-) fondo pluriennale vincolato | 26.875.511,97 | ||
| = Risultato di amministrazione al 31.12.2021 | 79.178.545,03 | ||
| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GESTIONE | ||||
| RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE | ||
| Fondo cassa al 1° gennaio | 70.219.683,69 | |||
| RISCOSSIONI | (+) | 20.529.264,27 | 155.630.690,56 | 176.159.954,83 |
| PAGAMENTI | (-) | 23.113.097,39 | 161.066.959,37 | 184.180.056,76 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | 62.199.581,76 | ||
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | 0,00 | ||
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | 62.199.581,76 | ||
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 33.308.129,80 | 38.048.378,90 | 71.356.508,70 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 2.918.722,91 | 24.583.310,55 | 27.502.033,46 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | 5.411.228,05 | ||
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | 21.464.283,92 | ||
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) | (=) | 79.178.545,03 | ||
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 | ||||
| Parte accantonata | ||||
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 | 28.375.100,00 | |||
| Fondo perdite società partecipate | 114.250,00 | |||
| Fondo contenzioso | 2.761.000,00 | |||
| Altri accantonamenti | 5.706.806,02 | |||
| Totale parte accantonata (B) | 36.957.156,02 | |||
| Parte vincolata | ||||
| Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili | 8.655.512,81 | |||
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 7.367.413,29 | |||
| Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui | 1.712.494,77 | |||
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 13.020.164,32 | |||
| Altri vincoli | 0,00 | |||
| Totale parte vincolata (C) | 30.755.585,19 | |||
| Totale destinata agli investimenti (D) | 991.867,21 | |||
| Totale PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D) | 10.473.936,61 | |||
| Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo | ||||
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ULTIMO QUADRIENNIO
| ANNO 2018 | ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Cassa 1/1 | 31.667.103,42 | 34.950.210,41 | 48.640.264,20 | 70.219.683,69 |
| riscossioni | 146.537.872,02 | 214.496.273,76 | 170.813.119,79 | 176.159.954,83 |
| pagamenti | - 143.254.765,03 | -200.806.219,97 | -149.233.700,30 | -184.180.056,76 |
| Cassa 31/12 | 34.950.210,41 | 48.640.264,20 | 70.219.683,69 | 62.199.581,76 |
| residui attivi | 44.146.243,31 | 42.181.769,42 | 55.949.743,74 | 71.356.508,70 |
| residui passivi | - 23.040.097,41 | -21.509.307,06 | -27.749.164,34 | -27.502.033,46 |
| Risultato gestione residui | 21.106.145,90 | 20.672.462,36 | 28.200.579,40 | 43.854.475,24 |
| Fondo pluriennale vincolato | -9.811.354,83 | -15.733.735,11 | -25.139.967,27 | -26.875.511,97 |
| Avanzo al 31/12 | 46.245.001,48 | 53.578.991,45 | 73.280.295,82 | 79.178.545,03 |