Descrizione
| SPESE | Impegnato 2019 | Previsione definitiva 2020 | Impegnato 2020 |
|---|---|---|---|
| TITOLO I - Spese correnti | 100.184.709,13 | 154.171.488,50 | 120.073.964,24 |
| TITOLO II - Spese in conto capitale | 76.001.264,35 | 64.660.563,59 | 14.462.731,48 |
| TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie | 66.323,40 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| TITOLO IV - Rimborso di prestiti | 10.608.460,01 | 8.387.254,76 | 8.386.812,05 |
| TITOLO VII - Spese per servizi per conto di terzi | 13.757.884,48 | 20.895.000,00 | 13.709.241,31 |
| Totale GENERALE DELLE SPESE | 200.618.641,37 | 252.614.306,85 | 156.632.749,08 |
Consulta i grafici delle spese
Spese correnti
|
TITOLO I Spese correnti | Impegnato 2019 | Previsione definitiva 2020 | Impegnato 2020 |
|---|---|---|---|
| Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 32.607.063,53 | 42.046.523,85 | 33.120.417,41 |
| Missione 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 3.827.502,38 | 4.716.048,57 | 3.865.651,39 |
| Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 8.853.286,27 | 9.117.933,12 | 7.027.878,72 |
| Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 8.028.850,95 | 7.979.519,04 | 6.770.322,72 |
| Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 4.875.462,95 | 4.983.406,92 | 4.079.388,36 |
| Missione 7 - Turismo | 1.363.951,30 | 911.810,00 | 815.706,53 |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 434.784,94 | 500.200,00 | 403.113,73 |
| Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 14.491.369,14 | 15.683.794,42 | 15.101.441,56 |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 3.937.040,18 | 3.957.045,76 | 3.776.978,12 |
| Missione 11 - Soccorso civile | 5.904,44 | 55.351,70 | 31.494,96 |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 20.145.946,39 | 55.172.389,46 | 43.410.883,89 |
| Missione 13 - Tutela della salute | 383.015,41 | 395.320,00 | 337.277,45 |
| Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 942.951,56 | 1.320.726,00 | 1.126.183,44 |
| Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 197.792,52 | 217.485,06 | 122.657,23 |
| Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 89.787,17 | 233.221,00 | 84.568,73 |
| Missione 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 6.880.713,60 | 0,00 |
| Totale TITOLO I | 100.184.709,13 | 154.171.488,50 | 120.073.964,24 |
Consulta i grafici delle spese correnti
Spese in conto capitale
|
TITOLO II Spese in conto capitale | Impegnato 2019 | Previsione definitiva 2020 | Impegnato 2020 |
|---|---|---|---|
| Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 10.019.129,60 | 19.482.729,73 | 2.419.942,95 |
| Missione 2 - Giustizia | 36.878,24 | 24.932,97 | 0,00 |
| Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 352.556,56 | 1.435.804,33 | 600.372,36 |
| Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 55.814.639,14 | 7.799.902,46 | 2.173.629,14 |
| Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1.777.055,91 | 5.163.518,94 | 3.035.182,96 |
| Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.537.995,68 | 1.570.852,80 | 391.628,63 |
| Missione 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 2.202.953,83 | 19.970,80 |
| Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 633.637,41 | 1.741.454,80 | 394.854,55 |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 5.349.357,44 | 21.076.747,48 | 4.760.237,42 |
| Missione 11 - Soccorso civile | 49.059,48 | 81.796,52 | 26.167,78 |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 328.546,00 | 1.423.828,26 | 578.372,61 |
| Missione 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 102.408,89 | 1.592.774,57 | 39.593,38 |
| Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 23.266,90 | 22.778,90 |
| Missione 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO II | 76.001,264,35 | 64.660.563,59 | 14.462.731,48 |
Consulta i grafici delle spese in conto capitale
Spese per incremento di attività finanziarie
|
TITOLO III Spese per incremento attività finanziarie | Impegnato 2019 | Previsione definitiva 2020 | Impegnato 2020 |
|---|---|---|---|
| Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 66.323,40 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO III | 66.323,40 | 4.500.000,00 | 0,00 |
Spese per rimborso di prestiti
|
TITOLO IV Rimborso di prestiti | Impegnato 2019 | Previsione definitiva 2020 | Impegnato 2020 |
|---|---|---|---|
| Cassa Depositi e Prestiti | 8.810.097,59 | 6.461.000,00 | 6.460.880,45 |
| Chiusura anticipazioni regionale per spese progettazione | 0,00 | 730.804,76 | 730.804,76 |
| Montetitoli S.p.A | 497.883,54 | 238.800,00 | 238.709,46 |
| Istituto per il Credito Sportivo | 1.199.051,78 | 855.100,00 | 854.990,28 |
| Altri | 101.427,10 | 101.550,00 | 101.427,10 |
| Totale TITOLO IV | 10.608.460,01 | 8.387.254,76 | 8.386.812,05 |
Consulta i grafici delle spese per rimborsi di prestiti
Spese per conto terzi e partite di giro
|
TITOLO VII Spese per conto terzi e partite di giro | Impegnato 2019 | Previsione definitiva 2020 | Impegnato 2020 |
|---|---|---|---|
| Missione 99 - Servizi per conto terzi | 13.757.884,48 | 20.895.000,00 | 13.709.241,31 |
| Totale TITOLO VII | 13.757.884,48 | 20.895.000,00 | 13.709.241,31 |