Descrizione
| ENTRATE | Accertato 2019 | Previsione definitiva 2020 | Accertato 2020 |
|---|---|---|---|
|
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 45.478.271,14 | 42.266.000,00 | 43.377.594,27 |
|
TITOLO II Trasferimenti correnti | 52.150.236,60 | 93.314.326,63 | 92.413.115,24 |
|
TITOLO III Entrate extratributarie | 28.982.936,11 | 22.880.806,09 | 22.888.888,28 |
|
TITOLO IV Entrate in conto capitale | 71.697.605,39 | 28.468.526,12 | 12.701.505,18 |
|
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |
|
TITOLO VI Accensione di prestiti | 701.350,56 | 5.062.304,51 | 255.686,66 |
|
TITOLO IX Entrate per conto terzi e partite di giro | 13.757.884,48 | 20.895.000,00 | 13.709.241,31 |
| TOTALE ENTRATE | 212.768.284,28 | 217.386.963,35 | 185.346.030,94 |
Consulta i grafici delle entrate
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
|
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Accertato 2019 | Previsione definitiva 2020 | Accertato 2020 |
|---|---|---|---|
| Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati: | |||
| - IMU | 28.895.571,50 | 26.465.000,00 | 27.470.373,80 |
| - ICI | 39.251,49 | 2.000,00 | 6.858,01 |
| - Addizionale comunale IRPEF | 3.060.225,43 | 2.600.000,00 | 2.600.447,80 |
| - Imposta pubblicità e affissioni | 937.638,58 | 838.000,00 | 825.909,31 |
| - Tributi sui rifiuti e servizi (TARES) | 12.347.645,81 | 12.196.000,00 | 12.327.713,29 |
| - Tassa sui servizi (TASI) | 183.483,22 | 150.000,00 | 141.557,79 |
| - Altre minori | 14.455,11 | 15.000,00 | 4.734,27 |
| Totale TITOLO I | 45.478.271,14 | 42.266.000,00 | 43.377.594,27 |
Consulta i grafici delle entrate tributarie, contributive e perequative
Trasferimenti correnti
|
TITOLO II Trasferimenti correnti | Accertato 2019 | Previsione definitiva 2020 | Accertato 2020 |
|---|---|---|---|
| Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche | 50.565.983,11 | 91.843.169,33 | 90.834.810,23 |
| Tip. 102 - Trasferimenti correnti da famiglie | 911.233,29 | 922.700,00 | 960.799,49 |
| Tip. 103 - Trasferimenti correnti da imprese | 219.197,00 | 120.194,00 | 223.178,20 |
| Tip. 104 - Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private | 172.728,00 | 36.300,00 | 7.300,00 |
| Tip. 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo | 281.095,20 | 391.963,30 | 387.027,32 |
| Totale TITOLO II | 52.150.236,60 | 93.314.326,63 | 92.413.115,24 |
Consulta i grafici trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
|
TITOLO III Entrate extratributarie | Accertato 2019 | Previsione definitiva 2020 | Accertato 2020 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 15.825.092,30 | 12.653.597,00 | 12.250.094,42 |
| Tip. 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 3.479.212,57 | 2.091.600,00 | 2.485.614,32 |
| Tip. 300 - Interessi attivi | 306.155,37 | 50.000,00 | 28.384,39 |
| Tip. 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 5.848.980,79 | 5.878.000,00 | 5.879.525,44 |
| Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 3.523.495,08 | 2.207.609,09 | 2.245.269,71 |
| Totale TITOLO III | 28.982.936,11 | 22.880.806,09 | 22.888.888,28 |
Consulta i grafici delle entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
|
TITOLO IV Entrate in conto capitale | Accertato 2019 | Previsione definitiva 2020 | Accertato 2020 |
|---|---|---|---|
| Tip. 200 - Contributi agli investimenti | 70.524.206,84 | 26.478.249,09 | 11.406.163,27 |
| Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 139.368,56 | 47.170,00 | 70.358,92 |
| Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale | 999.029,99 | 1.943.107,03 | 1.224.982,99 |
| Totale TITOLO IV | 71.697.605,39 | 28.468.526,12 | 12.701.505,18 |
Consulta i grafici delle entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
|
TITOLO V Entrate derivanti di attività finanziaria | Accertato 2019 | Previsione definitiva 2020 | Accertato 2020 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tip. 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO V | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |
Accensione di prestiti
|
TITOLO VI Accensione di prestiti | Accertato 2019 | Previsione definitiva 2020 | Accertato 2020 |
|---|---|---|---|
| Tip. 200 - Accensione di prestiti a breve termine | 18.300,00 | 221.700,00 | 76.393,22 |
| Tip. 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 683.050,56 | 4.840.604,51 | 179.293,44 |
| Totale TITOLO VI | 701.350,56 | 5.062.304,51 | 255.686,66 |
Entrate per conto terzi e partite di giro
|
TITOLO IX Entrate da servizi per conto di terzi e partite di giro | Accertato 2019 | Previsione definitiva 2020 | Accertato 2020 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Entrate per partite di giro | 6.796.670,47 | 19.530.000,00 | 12.905.763,81 |
| Tip. 200 - Entrate per conto terzi | 80.735,12 | 1.365.000,00 | 803.477,50 |
| Totale TITOLO IX | 6.877.405,59 | 20.895.000,00 | 13.709.241,31 |