Descrizione
| SPESE | Impegnato 2018 | Previsione definitiva 2019 | Impegnato 2019 |
|---|---|---|---|
| TITOLO I - Spese correnti | 97.591.291,66 | 117.050.215,29 | 100.184.709,13 |
| TITOLO II - Spese in conto capitale | 16.565.329,99 | 114.225.232,66 | 76.001.264,35 |
| TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 4.366.323,40 | 66.323,40 |
| TITOLO IV - Rimborso di prestiti | 12.250.989,23 | 10.610.500,00 | 10.608.460,01 |
| TITOLO VII - Spese per servizi per conto di terzi | 18.264.111,21 | 21.685.000,00 | 13.757.884,48 |
| Totale GENERALE DELLE SPESE | 144.671.722,09 | 267.937.271,35 | 200.618.641,37 |
Consulta i grafici delle spese
Spese correnti
|
TITOLO I Spese correnti | Impegnato 2018 | Previsione definitiva 2019 | Impegnato 2019 |
|---|---|---|---|
| Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 30.426.920,88 | 38.526.189,56 | 32.607.063,53 |
| Missione 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 160.070,92 | 4.233.603,86 | 3.827.502,38 |
| Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 8.783.580,53 | 9.712.729,74 | 8.853.286,27 |
| Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 7.681.695,39 | 8.323.908,61 | 8.028.850,95 |
| Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 5.234.104,72 | 5.215.239,14 | 4.875.462,95 |
| Missione 7 - Turismo | 998.554,26 | 1.475.400,00 | 1.363.951,30 |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 367.237,95 | 539.670,00 | 434.784,94 |
| Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 13.631.458,28 | 15.138.735,97 | 14.491.369,14 |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 4.003.479,17 | 4.085.473,67 | 3.937.040,18 |
| Missione 11 - Soccorso civile | 14.645,31 | 34.200,00 | 5.904,44 |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 24.671.760,84 | 22.374.103,19 | 20.145.946,39 |
| Missione 13 - Tutela della salute | 328.008,26 | 408.663,46 | 383.015,41 |
| Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 924.356,76 | 1.006.630,00 | 942.951,56 |
| Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 208.894,97 | 283.823,69 | 197.792,52 |
| Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 156.523,42 | 258.434,26 | 89.787,17 |
| Missione 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 268.249,00 | 0,00 |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 5.165.161,14 | 0,00 |
| Totale TITOLO I | 97.591.291,66 | 117.050.215,29 | 100.184.709,13 |
Consulta i grafici delle spese correnti
Spese in conto capitale
|
TITOLO II Spese in conto capitale | Impegnato 2018 | Previsione definitiva 2019 | Impegnato 2019 |
|---|---|---|---|
| Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 5.898.101,25 | 20.286.223,88 | 10.019.129,60 |
| Missione 2 - Giustizia | 123.915,17 | 61.811,22 | 36.878,24 |
| Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 111.214,55 | 1.235.096,32 | 352.556,56 |
| Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 2.224.621,43 | 61.421.972,37 | 55.814.639,14 |
| Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1.243.021,28 | 5.517.464,55 | 1.777.055,91 |
| Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 933.436,74 | 2.869.100,53 | 1.537.995,68 |
| Missione 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 158.236,54 | 1.195.689,38 | 0,00 |
| Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 762.422,70 | 2.221.068,35 | 633.637,41 |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 4.655.636,48 | 16.780.393,03 | 5.349.357,44 |
| Missione 11 - Soccorso civile | 67.710,79 | 115.256,00 | 49.059,48 |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 387.013,06 | 1.584.119,51 | 328.546,00 |
| Missione 13 - Tutela della salute | 0,00 | 70,66 | 0,00 |
| Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 631.966,86 | 102.408,89 |
| Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO II | 16.565.329,99 | 114.225.232,66 | 76.001,264,35 |
Consulta i grafici delle spese in conto capitale
Spese per incremento di attività finanziarie
|
TITOLO III Spese per incremento attività finanziarie | Impegnato 2018 | Previsione definitiva 2019 | Impegnato 2019 |
|---|---|---|---|
| Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,00 | 4.366.323,40 | 66.323,40 |
| Totale TITOLO III | 0,00 | 4.366.323,40 | 66.323,40 |
Spese per rimborso di prestiti
|
TITOLO IV Rimborso di prestiti | Impegnato 2018 | Previsione definitiva 2019 | Impegnato 2019 |
|---|---|---|---|
| Cassa Depositi e Prestiti | 9.641.390,34 | 8.811.900,00 | 8.810.097,59 |
| Dexia Crediop S.p.A. | 99.910,66 | 0,00 | 0,00 |
| Montetitoli S.p.A | 1.206.812,64 | 498.000,00 | 497.883,54 |
| Istituto per il Credito Sportivo | 1.201.448,49 | 1.199.100,00 | 1.199.051,78 |
| Altri | 101.427,10 | 101.500,00 | 101.427,10 |
| Totale TITOLO IV | 13.455.967,05 | 10.610.500,00 | 10.608.460,01 |
Consulta i grafici delle spese per rimborsi di prestiti
Spese per conto terzi e partite di giro
|
TITOLO VII Spese per conto terzi e partite di giro | Impegnato 2018 | Previsione definitiva 2019 | Impegnato 2019 |
|---|---|---|---|
| Missione 99 - Servizi per conto terzi | 18.264.111,21 | 21.685.000,00 | 13.757.884,48 |
| Totale TITOLO VII | 18.264.111,21 | 21.685.000,00 | 13.757.884,48 |