Descrizione
| ENTRATE | Accertato 2018 | Previsione definitiva 2019 | Accertato 2019 |
|---|---|---|---|
|
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 47.113.978,88 | 44.876.809,00 | 45.478.271,14 |
|
TITOLO II Trasferimenti correnti | 46.078.483,56 | 53.367.286,41 | 52.150.236,60 |
|
TITOLO III Entrate extratributarie | 26.768.391,92 | 27.521.440,81 | 28.982.936,11 |
|
TITOLO IV Entrate in conto capitale | 6.996.618,08 | 82.765.954,69 | 71.697.605,39 |
|
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1.310.809,12 | 4.300.000,00 | 0,00 |
|
TITOLO VI Accensione di prestiti | 1.580.101,64 | 5.837.655,07 | 701.350,56 |
|
TITOLO IX Entrate per conto terzi e partite di giro | 18.264.111,21 | 21.685.000,00 | 13.757.884,48 |
| TOTALE ENTRATE | 148.112.494,41 | 240.354.145,98 | 212.768.284,28 |
Consulta i grafici delle entrate
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
|
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Accertato 2018 | Previsione definitiva 2019 | Accertato 2019 |
|---|---|---|---|
| Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati: | |||
| - IMU | 30.657.629,39 | 28.500.000,00 | 28.895.571,50 |
| - ICI | 103.848,71 | 30.000,00 | 39.251,49 |
| - Addizionale comunale IRPEF | 3.021.000,00 | 3.100.000,00 | 3.060.225,43 |
| - Imposta pubblicità e affissioni | 1.003.010,69 | 965.000,00 | 937.638,58 |
| - Tributi sui rifiuti e servizi (TARES) | 12.213.099,20 | 12.267.809,00 | 12.347.645,81 |
| - Tassa sui servizi (TASI) | 114.048,23 | 0,00 | 183.483,22 |
| - Altre minori | 1.342,66 | 14.000,00 | 14.455,11 |
| Totale TITOLO I | 47.113.978,88 | 44.876.809,00 | 45.478.271,14 |
Consulta i grafici delle entrate tributarie, contributive e perequative
Trasferimenti correnti
|
TITOLO II Trasferimenti correnti | Accertato 2018 | Previsione definitiva 2019 | Accertato 2019 |
|---|---|---|---|
| Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche | 44.674.107,21 | 51.444.353,48 | 50.565.983,11 |
| Tip. 102 - Trasferimenti correnti da famiglie | 817.062,93 | 852.000,00 | 911.233,29 |
| Tip. 103 - Trasferimenti correnti da imprese | 239.721,16 | 374.383,00 | 219.197,00 |
| Tip. 104 - Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private | 57.400,00 | 41.000,00 | 172.728,00 |
| Tip. 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo | 290.192,26 | 655.549,93 | 281.095,20 |
| Totale TITOLO II | 46.078.483,56 | 53.367.286,41 | 52.150.236,60 |
Consulta i grafici trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
|
TITOLO III Entrate extratributarie | Accertato 2018 | Previsione definitiva 2019 | Accertato 2019 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 15.416.362,41 | 15.579.942,00 | 15.825.092,30 |
| Tip. 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 598.872,99 | 2.114.500,00 | 3.479.212,57 |
| Tip. 300 - Interessi attivi | 132.343,67 | 313.600,00 | 306.155,37 |
| Tip. 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 5.571.869,72 | 5.849.000,00 | 5.848.980,79 |
| Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 5.048.943,13 | 3.664.398,81 | 3.523.495,08 |
| Totale TITOLO III | 26.768.391,92 | 27.521.440,81 | 28.982.936,11 |
Consulta i grafici delle entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
|
TITOLO IV Entrate in conto capitale | Accertato 2018 | Previsione definitiva 2019 | Accertato 2019 |
|---|---|---|---|
| Tip. 200 - Contributi agli investimenti | 3.300.033,44 | 80.651.345,31 | 70.524.206,84 |
| Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2.663.652,74 | 49.210,00 | 139.368,56 |
| Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale | 997.931,90 | 2.065.399,38 | 999.029,99 |
| Totale TITOLO IV | 6.996.618,08 | 82.765.954,69 | 71.697.605,39 |
Consulta i grafici delle entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
|
TITOLO V Entrate derivanti di attività finanziaria | Accertato 2018 | Previsione definitiva 2019 | Accertato 2019 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Alienazione di attività finanziarie | 1.288.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tip. 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 22.600,12 | 4.300.000,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO V | 1.310.809,12 | 4.300.000,00 | 0,00 |
Consulta i grafici delle entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione di prestiti
|
TITOLO VI Accensione di prestiti | Accertato 2018 | Previsione definitiva 2019 | Accertato 2019 |
|---|---|---|---|
| Tip. 200 - Accensione di prestiti a breve termine | 730.804,71 | 640.000,00 | 18.300,00 |
| Tip. 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 849.296,93 | 5.197.655,07 | 683.050,56 |
| Totale TITOLO VI | 1.580.101,64 | 5.837.655,07 | 701.350,56 |
Entrate per conto terzi e partite di giro
|
TITOLO IX Entrate da servizi per conto di terzi e partite di giro | Accertato 2018 | Previsione definitiva 2019 | Accertato 2019 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Entrate per partite di giro | 17.232.271,08 | 17.830.000,00 | 6.796.670,47 |
| Tip. 200 - Entrate per conto terzi | 1.031.840,13 | 1.365.000,00 | 80.735,12 |
| Totale TITOLO IX | 18.264.111,21 | 19.195.000,00 | 6.877.405,59 |