Descrizione
| ENTRATE | Accertato 2015 | Previsione definitiva 2016 | Accertato 2016 |
|---|---|---|---|
|
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 52.035.976,64 | 43.657.000,00 | 44.089.929,03 |
|
TITOLO II Trasferimenti correnti | 70.746.056,71 | 86.905.382,59 | 84.636.015,37 |
|
TITOLO III Entrate extratributarie | 30.753.373,68 | 32.475.122,20 | 32.115.022,26 |
|
TITOLO IV Entrate in conto capitale | 2.207.694,92 | 14.537.497,81 | 6.221.227,60 |
|
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie | 5.088.554,40 | 1.955.154,00 | 579.654,36 |
|
TITOLO VI Accensione di prestiti | 0,00 | 1.815.000,00 | 349.500,00 |
|
TITOLO IX Entrate per conto terzi e partite di giro | 12.454.294,43 | 19.410.000,00 | 15.973.301,87 |
| TOTALE ENTRATE | 173.285.950,78 | 200.755.156,60 | 183.964.650,49 |
Consulta i grafici delle Entrate 2015-2016 a confronto e dell' Attendibilità delle entrate
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
|
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Accertato 2015 | Previsione definitiva 2016 | Accertato 2016 |
|---|---|---|---|
| Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati: | |||
| IMU | 27.620.417,11 | 27.300.000,00 | 27.427.071,27 |
| ICI | 954.544,68 | 300.000,00 | 670.119,60 |
| Addizionale comunale IRPEF | 3.107.000,00 | 3.100.000,00 | 3.094.000,00 |
| Imposta pubblicità e affissioni | 1.033.459,11 | 1.000.000,00 | 988.106,78 |
| Tributi sui rifiuti e servizi (TARES) | 11.794.668,67 | 11.807.000,00 | 11.754.975,24 |
| Tassa sui servizi (TASI) | 7.524.295,55 | 150.000,00 | 147.621,38 |
| Altre minori | 1.591,52 | 0,00 | 8.034,76 |
| Totale TITOLO I | 52.035.976,64 | 43.657.000,00 | 44.089.929,03 |
Consulta i grafici delle Entrate tributarie, contributive e perequative
Trasferimenti correnti
|
TITOLO II Trasferimenti correnti | Accertato 2015 | Previsione definitiva 2016 | Accertato 2016 |
|---|---|---|---|
| Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche | 69.619.368,63 | 85.754.392,48 | 83.480.647,03 |
| Tip. 102 - Trasferimenti correnti da famiglie | 878.741,39 | 794.000,00 | 838.072,27 |
| Tip. 103 - Trasferimenti correnti da imprese | 194.082,20 | 252.740,00 | 246.134,95 |
| Tip. 104 - Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private | 45.000,00 | 46.500,00 | 16.331,00 |
| Tip. 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo | 8.864.,49 | 57.750,11 | 54.830,12 |
| Totale TITOLO II | 70.746.056,71 | 86.905.382,59 | 84.636.015,37 |
Consulta i grafici Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
|
TITOLO III Entrate extratributarie | Accertato 2015 | Previsione definitiva 2016 | Accertato 2016 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 16.301.078,13 | 16.236.543,00 | 16.160.653,08 |
| Tip. 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2.521.114,93 | 2.125.500,00 | 1.764.720,61 |
| Tip. 300 - Interessi attivi | 343.195,45 | 248.050,00 | 233.066,64 |
| Tip. 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 5.904.504,90 | 6.179.700,00 | 6.187.485,84 |
| Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 5.683.480,27 | 7.685.329,20 | 7.769.096,09 |
| Totale TITOLO III | 30.753.373,68 | 32.475.122,20 | 32.115.022,26 |
Consulta i grafici delle Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
|
TITOLO IV Entrate in conto capitale | Accertato 2015 | Previsione definitiva 2016 | Accertato 2016 |
|---|---|---|---|
| Tip. 200 - Contributi agli investimenti | 937.410,85 | 10.546.224,81 | 3.248.171,24 |
| Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 1.955.503,00 | 1.957.579,30 |
| Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 165.011,56 | 96.858,00 | 106.792,84 |
| Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale | 1.105.272,51 | 1.938.912,00 | 908.684,22 |
| Totale TITOLO IV | 2.207.694,92 | 14.537.497,81 | 6.221.227,60 |
Consulta i grafici delle Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
|
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie | Accertato 2015 | Previsione definitiva 2016 | Accertato 2016 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Alienazione di attività finanziarie | 544.525,83 | 380.154,00 | 230.154,36 |
| Tip. 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 4.544.028,57 | 1.575.000,00 | 349.500,00 |
| Totale TITOLO V | 5.088.544,40 | 1.955.154,00 | 579.654,36 |
Consulta i grafici delle Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione di prestiti
|
TITOLO VI Accensione di prestiti | Accertato 2015 | Previsione definitiva 2016 | Accertato 2016 |
|---|---|---|---|
| Tip. 200 - Accensione di prestiti a breve termine | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| Tip. 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 1.575.000,00 | 349.500,00 |
| Totale TITOLO VI | 0,00 | 1.815.000,00 | 349.500,00 |
Entrate per conto terzi e partite di giro
|
TITOLO IX Entrate per conto terzi e partite di giro | Accertato 2015 | Previsione definitiva 2016 | Accertato 2016 |
|---|---|---|---|
| Tip. 100 - Entrate per partite di giro | 11.651.650,31 | 18.330.000,00 | 15.103.371,96 |
| Tip. 200 - Entrate per conto terzi | 802.644,12 | 1.080.000,00 | 869.929,91 |
| Totale TITOLO IX | 12.454.294,43 | 19.410.000,00 | 15.973.301,87 |