Descrizione
ENTRATE / ACCERTAMENTI
| DESCRIZIONE | Residui | Competenza | Totale |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa | 53.997.337,54 | ||
| 1° Entrate tributarie | 15.304.725,51 | 52.035.976,64 | 67.340.702,15 |
| 2° Entrate per trasferimenti | 3.303.309,77 | 69.517.935,35 | 72.821.245,12 |
| 3° Entrate extra tributarie | 15.228.016,50 | 31.981.495,04 | 47.209.511,54 |
| 4° Entrate per alienazioni, trasf. di capit., riscoss.crediti | 3.842.742,24 | 7.296.249,32 | 11.138.991,56 |
| 5° Entrate per assunzioni di mutui | 6.190.054,76 | 0,00 | 6.190.054,76 |
| 6° Partite di giro | 480.561,84 | 12.454.294,43 | 12.934.856,27 |
| TOTALE ENTRATE | 44.349.410,62 | 173.285.950,78 | 271.632.698,94 |
SPESE / IMPEGNI
| DESCRIZIONE | Residui | Competenza | Totale |
|---|---|---|---|
| 1° Spese correnti | 42.309.456,43 | 130.147.896,49 | 172.457.352,92 |
| 2° Spese conto capitale | 2.400.617,10 | 13.133.428,10 | 15.534.045,20 |
| 3° Rimborso di prestiti | 0,00 | 14.288.874,95 | 14.288.874,95 |
| 4° Partite di giro | 2.274.220,90 | 12.454.294,43 | 14.728.515,33 |
| TOTALE SPESA | 46.984.294,43 | 170.024.493,97 | 217.008.788,40 |