Descrizione
| GESTIONE | |||
|---|---|---|---|
| RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE | |
| Fondo iniziale di cassa | 53.997.337,54 | ||
| RISCOSSIONI | 26.926.821,88 | 151.190.672,79 | 178.117.494,67 |
| PAGAMENTI | 44.475.763,04 | 127.393.142,81 | 171.868.905,85 |
| Fondo di cassa al 31/12/2015 | 60.245.926,36 | ||
| RESIDUI ATTIVI | 17.422.588,74 | 22.095.277,99 | 39.517.866,73 |
| Somma | 99.763.793,09 | ||
| RESIDUI PASSIVI | 2.508.531,39 | 42.631.351,16 | 45.139.882,55 |
| Fondo Pluriennale vincolato spese correnti | 5.169.844,35 | ||
| Fondo Pluriennale vincolato spese in conto capitale | >9.458.863,31 | ||
| Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 | 39.995.202,88 | ||
| COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2015 | |||
| Parte accantonata: | |||
| - fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2015 | 14.280.000,00 | ||
| - accantonamento fondi rischi da contenzioso | 1.520.000,00 | ||
| - altri accantonamenti rinnovo CCRL | 260.000,00 | ||
| - accantonamento indennità fine mandato | 14.870,56 | ||
| B) Totale parte accantonata | 16.074.870,56 | ||
| Parte vincolata: | |||
| - vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 8.191.385,23 | ||
| - vincoli derivanti da trasferimenti | 8.010.003,91 | ||
| - vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 2.679.503,03 | ||
| - vincoli formalmente attribuiti all'ente | 2.645.939,34 | ||
| - altri vincoli da specificare | 4.000,00 | ||
| C) Totale parte vincolata | 21.530.831,51 | ||
| Parte destinata agli investimenti | 1.388.926,41 | ||
| D) Totale destinata agli investimenti | 1.388.926,41 | ||
| E) TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=Avz-B-C-D) | 1.000.574,40 | ||
| DETERMINAZIONE DELL'AVANZO SULLA BASE DELLE ELIMINAZIONI DI ENTRATA E DI SPESA, CON AGGIUNTA L'AVANZO ACCERTATO AL 31.12.2015 E NON IMPIEGATO | ||
|---|---|---|
| (A) La gestione di competenza registra un saldo positivo di € 35.660.451,31 così derivante: | ||
| minori entrate correnti | (-) 2.341.694,13 | |
| eliminazione spese correnti (tit. 1° e 3° ) | (+) 17.275.997,14 | |
| differenza | (+) 14.934.313,01 | |
| minori spese in conto capitale, al netto delle spese correlate ad entrate non accertate ai titoli 4° e 5° | (+) 20.726.138,30 | |
| Saldo gestione competenza (A) | (+) 35.660.451,31 | |
| (B) La gestione residui presenta un saldo negativo di -€ 3.074.141,11 così derivante: | ||
| minori entrate correnti | (-) 150.651,37 | |
| eliminazione spese Tit. 1° e Tit 3° | (+) 890.769,15 | |
| differenza | (+) 740.117,78 | |
| minori entrate comprese nelle partite di giro, al netto delle corrispondenti minori spese | (+) 6.228,26 | |
| minori spese in conto capitale al netto delle entrate del titolo 4° (alienazione di beni e trasferimenti di capitali) e del titolo 5° (assunzione di prestiti) | (-) 3.820.487,15 | |
| Saldo gestione residui (B) | (-) 3.074.141,11 | |
| (C) Avanzo di Amministrazione accertato al 01/01/2015 e non impiegato | (+) 22.037.600,34 | |
| TOTALE | (+) 54.623.910,54 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | (-) 14.628.707,66 | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 | (+) 39.995.202,88 | |
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ULTIMO QUADRIENNIO - Bilancio consuntivo 2015
| DESCRIZIONE | ANNO 2012 | ANNO 2012 | ANNO 2014 | 01.01.2015 (dopo riaccertamento) | ANNO 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avanzo accertato | 9.912.181,34 | 12.478.542,43 | 20.067.941,22 | 41.954.912,70 | 39.995.202,88 |
| Avanzo applicato al bilancio successivo, di cui: | 3.697.653,11 | 3.019.809,00 | 19.917.312,35 | 12.006.177,36 | |
| - Spese correnti non ripetitive | 3.595.530,11 | 1.073.409,00 | 6.062.954,02 | 5.294.965,88 | |
| - Spese di investimento | 102.123,00 | 1.946.400,00 | 13.854.358,33 | 6.711.211,48 |