TARI è l'acronimo di TAssa RIfiuti, tassa comunale istituita con la legge di stabilità 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita pertanto in tutto il territorio del Comune di Udine la Tassa sui Rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa nel comune.
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO, SOGGETTI PASSIVI E PERIODICITA'
La tassa comunale sui rifiuti è dovuta da chiunque possiede o detiene locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, esistenti nel territorio del Comune di Udine.
Il contribuente ha l’obbligo di denunciare l'inizio, la variazione o la cessazione di utilizzo, conduzione o detenzione di locali o aree scoperte operative, entro 60 giorni dalla data del verificarsi dell'evento.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata all'anno solare e alla superficie occupata; è articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.
La raccolta e il trattamento dei rifiuti vengono effettuati da NET spa. Gli uffici sono a disposizione per eventuali informazioni, anche sui pagamenti della tassa.
SPORTELLO UTENTI TASSA RIFIUTI
VIALE DUODO, 3/C da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00
NUMERO VERDE 800 520 406 da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 16.00 / venerdì dalle 9.00 alle 12.00
EMAIL Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Consulta l'informativa privacy
EMERGENZA COVID-19
In seguito all'emergenza COVID-19 sono state approvate le misure a sostegno TARI anno 2020 per le utenze non domestiche (Delibera di Giunta n. 94/2020).
L'Amministrazione Comunale ha disposto, inoltre, un ulteriore slittamento delle scadenze di pagamento della TARI 2020, sia per le utenze domestiche, che non domestiche (Delibera di Consiglio n. 67/2020):
- scadenza 1° rata (acconto) 05/12/2020
- scadenza 2° rata (saldo) 31/01/2021
Essendo di domenica, il termine di pagamento del saldo viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo e quindi al 01/02/2021
Normativa di riferiemento
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 23 novembre 2020 di posticipo delle date di scadenza TARI e delle per l'anno 2020
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 28 settembre 2020 di approvazione delle tariffe TARI e delle agevolazioni per l'anno 2020
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 18 dicembre 2019 di approvazione in via provvisoria delle tariffe TARI per l'anno 2020
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 4 febbraio 2019 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2019 e del Piano Finanziario
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 22 dicembre 2017 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2018 e del Piano Finanziario.
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27 aprile 2017 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2017 e del Piano Finanziario.
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 19 maggio 2016 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2016 e del Piano Finanziario.
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 23 luglio 2015 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2015 e del Piano Finanziario.
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 21 luglio 2014 di riapprovazione delle tariffe TARI per l'anno 2014 e del Piano finanziario.
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., art. 1, commi 639 e seguenti denominata "Imposta Unica Comunale".
- Il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti" che definisce componenti e tariffa di riferimento sulla base della quale deve essere determinata la tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti.
Regolamenti
Regolamenti
Con deliberazione consiliare n. 51 del 27 luglio 2020 il Comune di Udine ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della TASSA SUI RIFIUTI (TARI), con applicazione dal 1° gennaio 2020.
- Scarica il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) 2020
- Scarica il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale(IUC)(TARI-IMU-TASI)
- Scarica il Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
Tariffe 2020
Con deliberazione consiliare n. 57 del 28 settembre 2020 sono state approvate le nuove tariffe TARI e le agevolazioni previste per l'anno 2020.
Gli avvisi di pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2020 saranno riscossi alle seguenti scadenze:
Acconto: 05/12/2020
Saldo: 31/01/2021
Per informazioni sulla propria posizione è possibile telefonare al n. 800 520406.
I pagamenti, in forma rateale o unica soluzione, devono essere effettuati con modello F24 allegato, presso qualsiasi banca, ufficio postale, tabaccherie (banca ITB), o tramite l’home banking. Si possono chiedere ulteriori rateizzazioni di pagamento inoltrando la richiesta all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Numero componenti del nucleo familiare | TARI parte fissa x mq |
TARI parte variabile kb max/€ |
---|---|---|
1 | 0,363 | 53,754 |
2 | 0,426 | 90,827 |
3 | 0,476 | 114,195 |
4 | 0,517 | 147,389 |
5 | 0,558 | 178,532 |
6 o più | 0,590 | 203,802 |
Classi | Tipologia di attività | Tariffa parte fissa | Tariffa parte variabile | Totale TARI 2020 | Tariffe ridotte 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,442 | 0,784 | 1,226 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,284 | 0,499 | 0,783 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,396 | 0,698 | 1,095 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,581 | 1,028 | 1,609 | |
5 | Stabilimenti balneari | 0,423 | 0,744 | 1,167 | |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,337 | 0,601 | 0,938 | |
7 | Alberghi con ristorante | 1,083 | 1,917 | 3,000 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,713 | 1,266 | 1,979 | |
9 | Case di cura e riposo | 0,826 | 1,457 | 2,282 | |
10 | Ospedali | 0,852 | 1,504 | 2,356 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,004 | 1,775 | 2,778 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 0,403 | 0,717 | 1,120 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,931 | 1,646 | 2,577 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,189 | 2,107 | 3,295 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,548 | 0,971 | 1,519 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,176 | 2,078 | 3,254 | |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,977 | 1,727 | 2,705 | |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,680 | 1,209 | 1,889 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,931 | 1,646 | 2,577 | |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,608 | 1,073 | 1,681 | |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,720 | 1,270 | 1,990 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 6,360 | 11,256 | 17,616 | 9% |
23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 4,787 | 8,916 | 13,703 | |
24 | Bar, caffè , pasticceria | 4,154 | 7,348 | 11,502 | 9% |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,823 | 3,231 | 5,054 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,724 | 3,050 | 4,774 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 7,456 | 13,193 | 20,649 | 9% |
28 | Ipermercati di generi misti | 1,810 | 3,200 | 5,009 | |
29 | Banchi di mercato genere alimentari | 4,570 | 8,093 | 12,663 | |
30 | Discoteche, night club | 1,261 | 2,235 | 3,496 |
Tariffe 2019
Tariffe 2019
Con deliberazione consiliare n. 13 del 4 febbraio 2019 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2019.
Gli avvisi di pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2019 saranno riscossi alle seguenti scadenze:
Acconto TARI 2019:
- 30 aprile 2019
- 1° luglio 2019
Saldo TARI 2019:
- 30 settembre2019
- 2 dicembre 2019
Le posizioni dei singoli contribuenti possono essere consultate all'indirizzo www.netaziendapulita.it alla pagina sportello on line.
Gli avvisi di pagamento sono disponibili inoltre sull'App Quokky
Per informazioni sulla propria posizione è possibile telefonare al n. 800 520406.
I pagamenti, in forma rateale o unica soluzione, devono essere effettuati con modello F24 allegato, presso qualsiasi banca, ufficio postale, tabaccherie (banca ITB), o tramite l’home banking. Si possono chiedere ulteriori rateizzazioni di pagamento inoltrando la richiesta all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Numero componenti del nucleo familiare | TARI parte fissa x mq |
TARI parte variabile kb max/€ |
---|---|---|
1 | 0,461 | 43,34 |
2 | 0,542 | 78,02 |
3 | 0,605 | 99,69 |
4 | 0,657 | 130,03 |
5 | 0,709 | 156,03 |
6 o più | 0,749 | 177,71 |
Classi | Tipologia di attività | Tariffa parte fissa |
Tariffa parte variabile |
Totale TARI 2019 | Tariffe ridotte 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,507 | 0,627 | 1,134 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,325 | 0,399 | 0,724 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,454 | 0,558 | 1,013 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,666 | 0,822 | 1,488 | |
5 | Stabilimenti balneari | ||||
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,386 | 0,481 | 0,867 | |
7 | Alberghi con ristorante | 1,241 | 1,533 | 2,774 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,817 | 1,012 | 1,829 | |
9 | Case di cura e riposo | 0,946 | 1,165 | 2,111 | |
10 | Ospedali | 0,976 | 1,202 | 2,179 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,151 | 1,419 | 2,569 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 0,462 | 0,573 | 1,035 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,067 | 1,316 | 2,384 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,362 | 1,684 | 3,047 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,628 | 0,776 | 1,404 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | ||||
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,120 | 1,381 | 2,501 | |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,780 | 0,966 | 1,746 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,067 | 1,316 | 2,384 | |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,696 | 0,858 | 1,555 | |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,825 | 1,015 | 1,840 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 7,289 | 8,730 | 16,019 | 14,497 |
23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 5,775 | 6,915 | 12,690 | |
24 | Bar, caffè , pasticceria | 4,761 | 5,699 | 10,460 | 9,466 |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,089 | 2,584 | 4,673 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,976 | 2,439 | 4,414 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 8,546 | 10,232 | 18,778 | 16,994 |
28 | Ipermercati di generi misti | 2,074 | 2,558 | 4,632 | |
29 | Banchi di mercato genere alimentari | 5,238 | ;6,471 | 11,709 | |
30 | Discoteche, night club | 1,446 | 1,787 | 3,233 |
Tariffe 2018
Tariffe 2018
Con deliberazione consiliare n. 109 del 22 dicembre 2017 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2018.
Gli avvisi di pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2018 saranno riscossi alle seguenti scadenze:
Acconto TARI 2018:
- 30 aprile 2018
- 2 luglio 2018
Saldo TARI 2018:
- 1° ottobre 2018
- 30 novembre 2018
Le posizioni dei singoli contribuenti possono essere consultate all’indirizzo www.netaziendapulita.it alla pagina sportello on line.
Gli avvisi di pagamento sono disponibili inoltre sull’App Quokky.
Per informazioni sulla propria posizione è possibile telefonare al n. 800 520406.
I pagamenti, in forma rateale o unica soluzione, devono essere effettuati con modello F24 allegato, presso qualsiasi banca, ufficio postale, tabaccherie (banca ITB), o tramite l’home banking.
Numero componenti del nucleo familiare | TARI parte fissa x mq |
TARI parte variabile kb max/€ |
---|---|---|
1 | 0,488 | 38,90 |
2 | 0,573 | 70,02 |
3 | 0,640 | 89,47 |
4 | 0,695 | 116,70 |
5 | 0,750 | 140,04 |
6 o più | 0,793 | 159,48 |
Classi | Tipologia di attività | Tariffa parte fissa | Tariffa parte variabile | TOTALE TARI 2018 | Tariffe ridotte 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,524 | 0,565 | 1,089 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,336 | 0,360 | 0,696 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,469 | 0,503 | 0,972 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,688 | 0,741 | 1,429 | |
5 | Stabilimenti balneari | ||||
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,399 | 0,434 | 0,832 | |
7 | Alberghi con ristorante | 1,282 | 1,382 | 2,664 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,844 | 0,912 | 1,756 | |
9 | Case di cura e riposo | 0,977 | 1,050 | 2,027 | |
10 | Ospedali | 1,008 | 1,084 | 2,092 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,188 | 1,279 | 2,467 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 0,477 | 0,517 | 0,994 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,102 | 1,187 | 2,289 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,407 | 1,518 | 2,925 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,649 | 0,700 | 1,348 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | ||||
17 | Attivitàartigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,157 | 1,245 | 2,402 | |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,805 | 0,871 | 1,676 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,102 | 1,187 | 2,289 | |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,719 | 0,774 | 1,493 | |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,852 | 0,915 | 1,767 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 7,527 | 7,870 | 15,397 | 13,957 |
23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 5,964 | 6,233 | 12,197 | |
24 | Bar, caffè , pasticceria | 4,917 | 5,137 | 10,054 | 9,114 |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,157 | 2,329 | 4,486 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,040 | 2,199 | 4,239 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 8,825 | 9,224 | 18,049 | 16,361 |
28 | Ipermercati di generi misti | 2,142 | 2,306 | 4,448 | |
29 | Banchi di mercato genere alimentari | 5,409 | 5,833 | 11,242 | |
30 | Discoteche, night club | 1,493 | 1,611 | 3,104 |
Tariffe 2017
Tariffe 2017
Con deliberazione consiliare n. 27 del 27 aprile 2017 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2017.
Gli avvisi di pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2017 saranno riscossi alle seguenti scadenze:
Acconto TARI 2017:
- 30 aprile 2017
- 30 giugno 2017
Saldo TARI 2017:
- 30 settembre 2017
- 30 novembre 2017
Le posizioni dei singoli contribuenti possono essere consultate all'indirizzo www.netaziendapulita.it alla pagina sportello on line.
Gli avvisi di pagamento sono disponibili inoltre sull’App Quokky.
Per informazioni sulla propria posizione è possibile telefonare al n. 800 520406.
I pagamenti, in forma rateale o unica soluzione, devono essere effettuati con modello F24 allegato, presso qualsiasi banca, ufficio postale, tabaccherie (banca ITB), o tramite l’home banking.
Numero componenti del nucleo familiare | TARI parte fissa x mq |
TARI parte variabile kb max/€ |
---|---|---|
1 | 0,483 | 39,04 |
2 | 0,567 | 70,28 |
3 | 0,634 | 89,80 |
4 | 0,688 | 117,13 |
5 | 0,742 | 140,56 |
6 o più | 0,785 | 160,08 |
Classi | Tipologia di attività | Tariffa parte fissa | Tariffa parte variabile | TOTALE TARI 2017 | Tariffe ridotte 2017 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,533 | 0,581 | 1,114 | ||
2 | Cinematografi e teatri | 0,342 | 0,370 | 0,712 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,477 | 0,518 | 0,995 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,700 | 0,762 | 1,462 | |
5 | Stabilimenti balneari | ||||
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,406 | 0,446 | 0,852 | |
7 | Alberghi con ristorante | 1,304 | 1,422 | 2,726 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,859 | 0,939 | 1,798 | |
9 | Case di cura e riposo | 0,994 | 1,080 | 2,074 | |
10 | Ospedali | 1,026 | 1,115 | 2,141 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,209 | 1,316 | 2,525 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 0,485 | 0,532 | 1,017 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,121 | 1,221 | 2,342 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,431 | 1,563 | 2,994 | |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,660 | 0,720 | 1,380 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | ||||
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,177 | 1,281 | 2,458 | |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,819 | 0,896 | 1,716 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,121 | 1,221 | 2,342 | |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,732 | 0,796 | 1,528 | |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,867 | 0,942 | 1,809 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 7,658 | 8,098 | 15,756 | 14,271 |
23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 6,067 | 6,414 | 12,481 | |
24 | Bar, caffè , pasticceria | 5,002 | 5,286 | 10,288 | 9,319 |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,195 | 2,397 | 4,591 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,075 | 2,262 | 4,338 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 8,978 | 9,492 | 18,469 | 16,729 |
28 | Ipermercati di generi misti | 2,179 | 2,373 | 4,552 | |
29 | Banchi di mercato genere alimentari | 5,503 | 6,003 | 11,505 | |
30 | Discoteche, night club | 1,519 | 1,658 | 3,176 |
Tariffe 2016
Tariffe 2016
Con deliberazione consiliare n. 43 del 19 maggio 2016 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2016.
Numero componenti del nucleo familiare | TARI parte fissa x mq |
TARI parte variabile kb max/€ |
---|---|---|
1 | 0,454 | 41,66 |
2 | 0,534 | 75,00 |
3 | 0,596 | 95,83 |
4 | 0,647 | 124,99 |
5 | 0,698 | 149,99 |
6 o più | 0,738 | 170,82 |
Classi | Tipologia di attività | Tariffa parte fissa | Tariffa parte variabile | TOTALE TARI 2016 | Tariffe ridotte 2016 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
0,514 | 0,642 | 1,156 | |
2 | Cinematografi e teatri | 0,330 | 0,408 | 0,738 | |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,461 | 0,572 | 1,032 | |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,675 | 0,841 | 1,517 | |
5 | Stabilimenti balneari | ||||
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,391 | 0,492 | 0,884 | |
7 | Alberghi con ristorante | 1,259 | 1,569 | 2,828 | |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,829 | 1,036 | 1,865 | |
9 | Case di cura e riposo | 0,959 | 1,192 | 2,152 | |
10 | Ospedali | 0,990 | 1,231 | 2,221 | |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,167 | 1,453 | 2,619 | |
12 | Banche ed istituti di credito | 0,468 | 0,587 | 1,055 | |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,082 | 1,348 | 2,430 | |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,382 | 0,795 | 1,432 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | ||||
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | ;1,136 | 1,414 | 2,550 | |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,791 | 0,989 | 1,780 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,082 | 1,348 | 2,430 | |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,706 | 0,879 | 1,585 | |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,837 | 1,040 | 1,876 | |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 7,391 | 8,937 | 16,328 | 15,022 |
23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 5,856 | 7,079 | 12,935 | |
24 | Bar, caffè , pasticceria | 4,828 | 5,834 | 10,662 | 9,809 |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,118 | 2,645 | 4,763 | |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,003 | 2,497 | 4,500 | |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 8,665 | 10,475 | 19,140 | 17,609 |
28 | Ipermercati di generi misti | 2,103 | 2,619 | 4,722 | |
29 | Banchi di mercato genere alimentari | 5,311 | 6,624 | 11,936 | |
30 | Discoteche, night club | 1,466 | 1,829 | 3,295 |
Tariffe 2015
Tariffe 2015
Con deliberazione consiliare n. 65 del 23 luglio 2015 Sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2015
Numero componenti del nucleo familiare | TARI parte fissa x mq |
TARI parte variabile kb max/€ |
---|---|---|
1 | 0,455 | 42,82 |
2 | 0,534 | 77,07 |
3 | 0,597 | 98,48 |
4 | 0,648 | 128,45 |
5 | 0,699 | 154,14 |
6 o più | 0,739 | 175,55 |
Classi | Tipologia di attività | Tariffa parte fissa | Tariffa parte variabile | TOTALE TARI 2015 |
---|---|---|---|---|
1 |
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
0,495 | 0,635 | 1,130 |
2 | Cinematografi e teatri | 0,318 | 0,404 | 0,722 |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,443 | 0,565 | 1,009 |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,650 | 0,832 | 1,482 |
5 | Stabilimenti balneari | |||
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,377 | 0,487 | 0,864 |
7 | Alberghi con ristorante | 1,211 | 1,552 | 2,763 |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,798 | 1,025 | 1,822 |
9 | Case di cura e riposo | 0,923 | 1,179 | 2,103 |
10 | Ospedali | 0,953 | 1,217 | 2,170 |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,123 | 1,437 | 2,559 |
12 | Banche ed istituti di credito | 0,451 | 0,580 | 1,031 |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,041 | 1,333 | 2,374 |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,329 | 1,706 | 3,035 |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,613 | 0,786 | 1,399 |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | |||
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,093 | 1,399 | 2,492 |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,761 | 0,979 | 1,739 |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,041 | 1,333 | 2,374 |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,680 | 0,869 | 1,548 |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,805 | 1,028 | 1,833 |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 7,113 | 9,113 | 16,226 |
23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 5,636 | 7,218 | 12,854 |
24 | Bar, caffè , pasticceria | 4,646 | 5,949 | 10,595 |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,039 | 2,616 | 4,655 |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,928 | 2,470 | 4,397 |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 8,339 | 10,681 | 19,020 |
28 | Ipermercati di generi misti | 2,024 | 2,591 | 4,615 |
29 | Banchi di mercato genere alimentari | 5,111 | 6,552 | 11,664 |
30 | Discoteche, night club | 1,411 | 1,809 | 3,220 |
Tariffe 2014
Tariffe 2014
Con deliberazione consiliare n. 62 del 21 luglio 2014 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2014.
Numero componenti del nucleo familiare | TARI parte fissa x mq |
TARI parte variabile kb max/€ |
---|---|---|
1 | 0,4600 | 40,65 |
2 | 0,5405 | 73,16 |
3 | 0,6038 | 93,49 |
4 | 0,6555 | 121,94 |
5 | 0,7073 | 146,33 |
6 o più | 0,7475 | 166,65 |
Classi | Tipologia di attività | Tariffa parte fissa | Tariffa parte variabile | TOTALE TARI 2014 |
---|---|---|---|---|
1 |
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
0,530 | 0,644 | 1, 173 |
2 | Cinematografi e teatri | 0,340 | 0,410 | 0,750 |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,474 | 0,573 | 1,048 |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,696 | 0,844 | 1,539 |
5 | Stabilimenti balneari | |||
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,403 | 0,494 | 0,897 |
7 | Alberghi con ristorante | 1,297 | 1,574 | 2,871 |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,854 | 1,039 | 1,893 |
9 | Case di cura e riposo | 0,988 | 1,196 | 2,184 |
10 | Ospedali | 1,020 | 1,234 | 2,254 |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,202 | 1,457 | 2,659 |
12 | Banche ed istituti di credito | 0,482 | 0,589 | ;1,071 |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,115 | 1,351 | 2,466 |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,423 | 1,729 | 3,153 |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,656 | 0,797 | 1,453 |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | |||
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,170 | 1,418 | 2,588 |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,814 | 0,992 | 1,807 |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,115 | 1,351 | 2,466 |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,728 | 0,881 | 1,609 |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,862 | 1,042 | 1,904 |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 6,540 | 8,071 | 14,611 |
23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 6,034 | 7,319 | 13,352 |
