Tipologia di struttura | Mappa |
---|---|
Uffici comunali | Mappa di tutti gli uffici comunali aperti al pubblico |
Seggi elettorali | Mappa dei seggi elettorali |
Rete pubblica Wi-Fi progetto UDINEFREE) | Mappa di tutte le aree della città coperte dalla rete pubblica Wi-Fi |
Ex circoscrizioni | Mappa di tutte le sedi delle ex circoscrizioni Mappa degli ambulatori, consultori e centro per la famiglia |
Polizia locale | Mappa della sede del comando, delle telecamere di videosorveglianza e dei cartelli di pre-segnalamento telelaser |
Manutenzione urbana |
Servizio di segnalazione di situazioni di degrado urbano - Segnalazioni Comune di Udine |
Tipologia di struttura | Mappa |
---|---|
Biciclette pubbliche (progetto UDINEBIKE) | Mappa delle stazioni di cicloposteggio del servizio di bike sharing di Udine |
Piste ciclabili | Mappa delle piste ciclabili cittadine |
Percorso "Giornata Nazionale del Camminare 2015 | Mappa del percorso "Sulle orme di Provino e Gino Valle" |
Percorso "Giornata Nazionale del Camminare 2016 | Mappa del percorso "In città fra vecchi e nuovi siti istituzionali" |
Parcheggi | Mappe dei parcheggi (coperti e non) presenti in città |
Orari autobus e corriere | Mappa per la ricerca degli orari dei mezzi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani di Udine |
Posteggi taxi | Mappa dei posteggi taxi presenti in città |
Area soggetta alle limitazioni alla circolazione veicolare previste dal Piano di Azione Comunale (PAC) per il contenimento dell'inquinamento atmosferico |
Mappa |
Area verde | Mappa |
---|---|
Aree verdi attrezzate | Mappa dei parchi, dei giardini storici, degli alberi monumentali e delle aree con giochi e impianti sportivi |
Aree sgambamento cani | Mappa delle aree idonee allo sgambamento dei cani |
Orti urbani (progetto L'orto e la luna) | Mappa degli orti urbani presenti in città |