n. 89 del 22/12/2020 (dall'1/1/2021 al 31/12/2021), dichiarazione
n. 203 del 16/12/2019 (dall'1/1/2020 al 31/12/2020), dichiarazione
n. 159 del 13/09/2019 (dall' 1/10/2019)
n. 105 del 10/12/2018 (dall' 1/1/2019 al 31/12/2019), dichiarazione
n. 72 del 19/12/2017 (dall' 1/1/2018 al 31/12/2018), dichiarazione
n. 74 del 28/12/2016 (dall' 1/1/2017 al 31/12/2017), dichiarazione
n. 113 del 21/12/2015 (dall' 1/1/2016 al 31/12/2016), dichiarazione
n. 150 del 12/12/2014 (dall' 1/1/2015 al 31/12/2015), dichiarazione
Telefono ufficio
0432 127 3315
Anno | Stipendio base annuo+ XIII^ (ultimo C.C.R.L.) (lettera C) | Indennità di posizione annua attribuita (lettera C) | Retribuzione di risultato (lettera C) | Retribuzione accessoria* (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) | Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera D) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera E) | Emolumenti lordi complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 ter) | Spese per viaggi e missioni (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | ||||||
2019 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 5.035,20 | € 81.315,20 | ||||
2018 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 3.398,64 | € 79.678,64 | ||||
2017 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 4.211,76 | € 80.491,76 | ||||
2016 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 3.571,20 | € 79.851,20 |
(*) Ind. di causa - Diritti di rogito - Anzianità - Incentivo progettazione interna.