Dirigente | Asquini Paola |
---|---|
Qualifica | Dirigente |
Incarico attuale | Dirigente del Servizio Servizi Sociali e Demografici |
N. decreti attribuzione incarico e dichiarazione incompatibilità e inconferibilità |
|
Telefono ufficio | 0432 127 2836 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Curriculum
-
Curriculum vitae (formato europeo)
Anno | Stipendio base annuo+ XIII^ (ultimo C.C.R.L.) (lettera C) | Indennità di posizione annua attribuita (lettera C) | Retribuzione di risultato (lettera C) | Retribuzione accessoria* (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) | Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera D) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera E) | Emolumenti lordi complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 ter) | Spese per viaggi e missioni (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | ||||||
2019 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 8.505,60 | € 90.785,60 | ||||
2018 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 3.973,85 | € 80.253,85 | ||||
2017 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 4.502,46 | € 80.782,46 | ||||
2016 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 6.076,00 | € 82.356,00 |
(*) Ind. di causa - Diritti di rogito - Anzianità - Incentivo progettazione interna.