Dirigente | Proclemer Bruna |
---|---|
Qualifica | Dirigente |
Incarico | Posizione dirigenziale di staff e Protezione Civile (fino al 31 luglio 2019) |
N. decreti attribuzione incarico e dichiarazione incompatibilità e inconferibilità |
|
Curriculum
-
Curriculum vitae (formato europeo)
Anno | Stipendio base annuo+ XIII^ (ultimo C.C.R.L.) (lettera C) | Indennità di posizione annua attribuita (lettera C) | Retribuzione di risultato (lettera C) | Retribuzione accessoria* (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) | Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera D) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera E) | Emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 ter) | Spese per viaggi e missioni (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | € 48.280,00 | € 20.000,00 | € 68.280,00 | |||||
2018 | € 48.280,00 | € 20.000,00 | € 68.280,00 | |||||
2017 | € 48.280,00 | € 20.000,00 | € 68.280,00 | |||||
2016 | € 48.280,00 | € 20.000,00 | € 68.280,00 | |||||
2015 | € 48.280,00 | € 28.000,00 | € 517,44 | € 76.797,44 | ||||
2014 | € 48.280,00 | € 25.000,00 | € 2.943,15 | € 517,00 | € 76.740,15 | |||
2013 | € 48.280,00 | € 20.000,00 | € 517,44 | € 68.797,44 |
(*) Ind. di causa - Diritti di rogito - Anzianità - Incentivo progettazione interna.