Dirigente | Gentilini Barbara |
---|---|
Qualifica | Dirigente a tempo determinato |
Incarico | Dirigente Servizio Mobilità (fino al 30 settembre 2017) |
N. decreti attribuzione incarico e dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità |
|
Curriculum
-
Curriculum vitae (formato europeo)
Anno | Stipendio base annuo+ XIII^ (ultimo C.C.R.L.) (lettera C) | Indennità di posizione annua attribuita (lettera C) | Retribuzione di risultato (lettera C) | Retribuzione accessoria* (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) | Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera D) | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera E) | Emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 ter) | Spese per viaggi e missioni (Dlgs n.33/2013 art.14 c.1 lettera C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 82.280,00 | |||||
2016 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 8.090,80 | € 90.370,80 | ||||
2015 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 6.941,79 | € 82,47 | € 89.304,26 | |||
2014 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 6.553,92 | € 1.047,00 | € 89.880,92 | |||
2013 | € 48.280,00 | € 34.000,00 | € 5.971,04 | € 4.774,73 | € 93.025,77 |
(*) Ind. di causa - Diritti di rogito - Anzianità - Incentivo progettazione interna.