Riferimento normativo: articolo 33, comma 1, del D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016
L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è determinato dal tempo intercorrente la data di arrivo al protocollo del documento contabile e la data di emissione dell'ordinativo di pagamento.
L'indicatore comprende tutti i pagamenti di fatture (anche quelli riferiti al conto capitale)(titolo 2° di spesa) che sono omogenei rispetto agli altri pagamenti, in quanto il Comune dal 2009, anticipa la liquidazione delle fatture in attesa della somministrazione del mutuo acceso con Cassa Depositi e Prestiti (delibera di Giunta Comunale numero 125 del 15 aprile 2009).
Gestione pagamenti
Periodo | Indicatore pagamenti | Note | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|
Indicatore annuale 2020 | - 6,23 rispetto alla scadenza | I pagamenti eseguiti nell'anno 2020, sono avvenuti di media, con 6,23 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014 e successiva circolare n. 22 del 22 luglio 2015 | 28 gennaio 2021 | |
4° trimestre 2020 | - 11,49 rispetto alla scadenza | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolati secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015, I dati utilizzati per il calcolo detto indicatore sono quelli presenti sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) | 28 gennaio 2021 | |
3° trimestre 2020 | - 9,26 rispetto alla scadenza | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolati secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015, I dati utilizzati per il calcolo detto indicatore sono quelli presenti sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) | 21 ottobre 2020 | |
2° trimestre 2020 | - 4,64 rispetto alla scadenza | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolati secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015, I dati utilizzati per il calcolo detto indicatore sono quelli presenti sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) | 27 luglio 2020 | |
1° trimestre 2020 | + 1,84 rispetto alla scadenza | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolati secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015, I dati utilizzati per il calcolo detto indicatore sono quelli presenti sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) | 23 aprile 2020 | |
Indicatore annuale 2019 | - 4,45 rispetto alla scadenza | I pagamenti eseguiti nell'anno 2019, sono avvenuti di media, con 4,45 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014 e successiva circolare n. 22 del 22 luglio 2015 | 23 gennaio 2020 | |
4° trimestre 2019 | -6,62 rispetto alla scadenza | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolati secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015, I dati utilizzati per il calcolo detto indicatore sono quelli presenti sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) | 21 gennaio 2020 | |
3° trimestre 2019 | - 3,32 rispetto alla scadenza | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolati secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015. I dati utilizzati per il calcolo detto indicatore sono quelli presenti sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) | 21 ottobre 2019 | |
2° trimestre 2019 | - 7,14 rispetto alla scadenza | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolati secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015. I dati utilizzati per il calcolo detto indicatore sono quelli presenti sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) | 23 luglio 2019 | |
1° trimestre 2019 | + 0,79 rispetto alla scadenza | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolati secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015, con procedimento autonomo in attesa del riallineamento dei dati dell'Ente con quelli presenti sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) | 23 aprile 2019 | |
Indicatore annuale 2018 | - 4,37 rispetto alla scadenza | I pagamenti eseguiti nell'anno 2018, sono avvenuti di media, con 4,37 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014 e successiva circolare n. 22 del 22 luglio 2015 |
|
|
4° trimestre 2018 | - 2,91 rispetto alla scadenza | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolata secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015 | 24 gennaio 2019 | |
3° trimestre 2018 | - 4,63 rispetto alla scadenza | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolata secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015 | 16 ottobre 2018 | |
2° trimestre 2018 | - 7,64 rispetto alla scadenza |
Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolata secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015 | 19 luglio 2018 | |
1° trimestre 2018 | - 2,01 rispetto alla scadenza |
Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolata secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015 | 20 aprile 2018 | |
Indicatore annuale 2017 | - 4,84 rispetto alla scadenza |
I pagamenti eseguiti nell'anno 2017, sono avvenuti di media, con 4,84 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014 e successiva circolare n. 22 del 22 luglio 2015 | 17 gennaio 2018 | |
4° trimestre 2017 | - 4,50 rispetto alla scadenza | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolata secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015 | 17 gennaio 2018 | |
3° trimestre 2017 | - 5,34 rispetto alla scadenza | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolata secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015 | 24 ottobre 2017 | |
2° trimestre 2017 | - 5,49 rispetto alla scadenza | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolata secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015 | 14 luglio 2017 | |
1° trimestre 2017 | - 4,10 | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolata secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015 | 11 aprile 2017 | |
Indicatore annuale 2016 | - 3,67 | I pagamenti eseguiti nell'anno 2016 sono avvenuti di media con 3,67 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014 e successiva circolare n. 22 del 22 luglio 2015 |
27gennaio 2017 | |
4° trimestre 2016 | - 8,77 giorni | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolata secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015 | 27 gennaio 2017 | |
3° trimestre 2016 | - 6,95 giorni | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolata secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015 | 18 ottobre 2016 | |
2° trimestre 2016 | - 1,05 giorni | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime. L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015 | 19 luglio 2016 | |
1° trimestre 2016 | + 1,732 maggiore rispetto alla scadenza | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime. L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014, modificato con circolare n. 22 del 22 luglio 2015 |
22 aprile 2016 | |
Indicatore annuale 2015 | - 8 giorni | I pagamenti eseguiti nell'anno 2015 sono avvenuti di media con 8 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014 e successiva circolare n. 22 del 22 luglio 2015 |
21gennaio 2016 | |
4° trimestre 2015 | - 10,63 giorni | I pagamenti eseguiti nel trimestre sono avvenuti di media con 10,63 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014 e successiva circolare n. 22 del 22 luglio 2015 |
26 gennaio 2016 | |
3° trimestre 2015 | - 7,314 giorni (rettificato in - 9,68 giorni) |
I pagamenti eseguiti nel trimestre sono avvenuti di media con 9,68 giorni di anticipo rispetto alla scadenza (indicatore rettificato a seguito dell'entrata in vigore della circolare del 22 luglio 2015). L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014 e successiva circolare n. 22 del 22 luglio 2015 |
29 ottobre 2015 (rettifica indicatore pubblicata in data 21 gennaio 2016) |
|
2° trimestre 2015 | - 4,725 giorni | I pagamenti eseguiti nel trimestre sono avvenuti di media con 4,725 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014 |
||
1° trimestre 2015 | - 1,450 giorni | I pagamenti eseguiti nel trimestre sono avvenuti di media con 1,450 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. L'indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014 |
||
Anno 2014 | 8 giorni | Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, calcolata secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22 settembre 2014 | ||
Anno 2013 | 34 giorni | |||
Anno 2012 | 31 giorni | |||
Anno 2011 | 32 giorni | |||
Anno 2010 | 32 giorni | |||
|
||||