competenza | cassa | |
---|---|---|
SPESE CORRENTI | 111.164.529,73 € | 131.646.326,27 € |
- di cui impegnato | 22.468.117,16 € | |
- di cui fondo pluriennale vincolato | 44.888,25 € | |
SPESE IN CONTO CAPITALE | 36.104.876,08 € | 37.242.033,77 € |
- di cui impegnato | 1.925.997,45 € | |
- di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 € | |
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 10.678.000,00 € | 10.678.000,00 € |
- di cui impegnato | 0,00 € | |
- di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 € | |
RIMBORSO DI PRESTITI | 10.610.500,00 € | 10.652.100,00€ |
- di cui impegnato | 10.610.227,23 € | |
- di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 € | |
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 21.685.000,00 € | 23.971.187,27 € |
- di cui impegnato | 6.097,46 € | |
- di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 € | |
TOTALI TITOLI | 190.242.905,81 € | 214. 189.647,31 € |
- di cui impegnato | 35.010.439,30 € | |
- di cui fondo pluriennale vincolato | 44.888,25 € |
Spese correnti
Rappresentano le somme che vengono spese per consentire il funzionamento ordinario dell'ente e l'erogazione dei servizi alla cittadinanza; le voci più significative sono rappresentate dalle spese di personale, acquisto di beni di consumo e servizi, contributi.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Redditi da lavoro dipendente | 27.774.668,71 € | 28.991.248,28 € |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.797.663,00 € | 2.091467,49 € |
Acquisto di beni e servizi | 49.123.475,26 € | 64.237.665,13 € |
Trasferimenti correnti | 24.671.343,81 € | 29.186.159,44 € |
Interessi passivi | 3.055.450,00 € | 3.055.450,00 € |
Rimborsi e poste correttive e compensative delle entrate | 409.878,56 € | 715.760,65 € |
Altre spese correnti | 4.332.050,39 € | 3.368.575,28 € |
TOTALE spese correnti | 111.164.529,73 € | 131.646.326,27 € |
Spese correnti per macroaggregati
Spese in conto capitale
Rappresentano quegli interventi di spesa che sono finalizzati ad accrescere, conservare o migliorare il patrimonio durevole dell'Ente e che per tale ragione non possono essere considerati ordinari (correnti).
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 34.535,672,08 € | 35.254.360,85 € |
Contributi agli investimenti | 639.204,00 € | 1.006.222,81 € |
Altre spese in conto capitale | 930.000,00 € | 981.450,11 € |
TOTALE spese in conto capitale | 36.104.876,08 € | 37.242.033,77 € |
Spese per incremento di attività finanziarie
Rappresentano le spese per l'acquisizioni di attività finanziarie e la concessione di crediti di breve e medio-lungo termine.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Acquisizione di attività finanziarie | 0,00 € | >0,00 € |
Altre spese per incremento attività finanziarie | 10. 678.000,00 € | 10. 678.000,00 € |
TOTALE spese per incremento di attività finanziarie | 10. 678.000,00 € | 10. 678.000,00 € |
Spese per incremento di attività finanziaria
Spese per rimborso di prestiti
Rappresentano le somme destinate alla restituzione del capitale mutuato tramite la contrazione di un prestito. Gli interessi che maturano sul prestito vengono ricompresi tra le spese correnti.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Rimborso di titoli obbligazionari | 498.000,00 € | 498.000,00 € |
Rimborsi prestiti a breve termine | 0,00 € | 0,00 € |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 10.112.500,00 € | 10.154.100,00 € |
TOTALE spese per rimborso di prestiti | 10.610.500,00 € | 10.652.100,00 € |
Spese per rimborso di prestiti
Uscite per conto terzi e partite di giro
Contengono i versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali effettuate al personale, delle ritenute erariali, la restituzione dei depositi cauzionali.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Uscite per partite di giro | 20.330.000,00 € | 21.522.304,86 € |
Uscite per conto terzi | 1.355.000,00 € | 2.448.882,41 € |
TOTALE spese per conto terzi e partite di giro | 21.685.000,00 € | 23.971.187,27 € |