Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 330.673,05 € | |
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 2.943.045,48 € | |
Utilizzo Avanzo di Amministrazione | 4.162.997,84 € | |
Fondo Cassa all'1/1/2018 | 29.500.000,00 € | |
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA |
43.501.431,00 € | 52.461.156,38 € |
TRASFERIMENTI CORRENTI | 45.733.756,40 € | 55.916.480,37 € |
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 27.595.525,70 € | 42.503.357,56 € |
ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 15.281.101,02 € | 23.075.028,58 € |
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA | 5.999.782,00 € | 2.199.714,96 € |
ACCENSIONE DI PRESTITI | 6.639.782,00 € | 6.639.782,00 € |
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 20.535.000,00 € | 22.546.848,95 € |
TOTALE TITOLI DELLE ENTRATE | 165.286.378,12 € | 205.342.368,80 € |
TOTALE GENERALE ENTRATE | 172.723.094,49 € | 234.842.368,80 € |
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Sono le entrate relative ai tributi locali quali IMU, TARI (Tassa rifiuti), TASI (Tassa servizi indivisibili), Imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, Addizionale Comunale all'IRPEF) che il Comune impone ai cittadini in virtù della potestà attribuitagli dalla legge.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Imposte, tasse e proventi assimilati | 43.501.431,00 € | 52.461.156,38 € |
TOTALE entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 43.501.431,00 € | 52.461.156,38 € |
Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti
Sono entrate che gli altri Enti pubblici possono trasferire al Comune per consentire l'espletamento dell'attività ordinaria.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Trasferimenti correnti da Amminstrazioni pubbliche | 44.378.683,25 € | > 53.890.110,68 € |
Trasferimenti correnti da famiglie | 852.000,00 € | 1.006.114,41 € |
Trasferimenti correnti da imprese | 289.592,00 € | 496.556,54 € |
Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private | 41.500,00 € | 85.231,00 € |
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e del resto del Mondo | 171.981,15 € | 438.467,74 € |
TOTALE trasferimenti correnti | 45.733.756,40 € | 55.916.480,37 € |
Entrate extratributarie
Entrate extratributarie
Sono costituite da diverse tipologie di entrate: entrate derivanti dalle prestazioni di servizi che il Comune rende ai cittadini che le richiedono, entrate derivanti dall'utilizzo di beni comunali, entrate derivanti da interessi attivi, entrate derivanti da utili e dividendi di società partecipate.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 15.202.775,70 € | 22.481.075,01 € |
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 456.500,00 € | 4.587.224,28 € |
Interessi attivi | 71.200,00 € | 93.450,65 € |
Altre entrate da redditi da capitale | 5.255.000,00 € | 5.614.307,00 € |
Rimborsi e altre entrate correnti | 6.610.050,00 € | 9.727.300,62 € |
TOTALE entrate extratributarie | 27.595.525,70 € | 42.503.357,56 € |
Entrate in conto capitale
Entrate in conto capitale
Sono entrate che derivano da vendite di beni durevoli, da trasferimenti di enti pubblici o di privati che sono destinate al finanziamento di opere pubbliche o di altri interventi infrastrutturali.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Contributi agli investimenti | 10.922.074,14 € | 17.498.847,57 € |
Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 € | 35.000,00 € |
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali | 2.532.942,00 € | 2.930.199,71 € |
Altre entrate in conto capitale | 1.826.084,88 € | 2.610.981,30 € |
TOTALE entrate in conto capitale | 15.281.101,02 € | 23.075.028,58 € |
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Sono costituite da entrate da alienazioni di attività finanziarie e riscossione di crediti erogati a titolo di prestito a terzi.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Alienazione di attività finanziaria | 0,00 € | 553,00 € |
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 5.999.782,00 € | 2.199.161,96 € |
TOTALE entrate da riduzione di attività finanziarie | 5.999.782,00 € | 2.199.714,96 € |
Accensione di prestiti
Accensione di prestiti
Sono costituite dalle risorse che il Comune reperisce attraverso l'accensione di mutui, di prestiti obbligazionari per il finanziamento delle spese di investimento durevole.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Accensione prestiti a breve termine | 640.000,00 € | 640.000,00 € |
Assunzioni di mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 5.999.782,00 € | 5.999.782,00 € |
TOTALE accensione prestiti | 6.639.782,00 € | 6.639.782,00 € |
Entrate per conto terzi e partite di giro
Entrate per conto terzi e partite di giro
Contengono le ritenute previdenziali e assistenziali effettuate al personale, le ritenute erariali, i depositi cauzionali.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Entrate per partite di giro | 19.230.000,00 € | 20.799.213,34 € |
Entrate per conto terzi | 1.305.000,00 € | 1.747.635,61 € |
TOTALE entrate per conto terzi e partite di giro | 20.535.000,00 € | 22.546.848,95 € |
Avanzo di amministrazione
Avanzo di amministrazione
L'avanzo dell'esercizio antecedente a quello del bilancio di riferimento può essere utilizzato, in sede di previsione o nel corso dell'esercizio, per finanziare spese correnti e/o di investimento secondo le modalità previste dalla legge regionale vigente.
Descrizione | competenza |
---|---|
Finanziamento spese corrente | 615.865,71 € |
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti |
330.673,05 € |
Finanziamento investimenti | 3.547.132,13 € |
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 2.943.045,48 € |
TOTALE | 7.436.716,37 € |