Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 5.169.844,35 € | |
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 9.458.863,31 € | |
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 12.006.177,36 € | |
Fondo Cassa all'1/1/2016 | 60.245.926,36 € | |
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA |
43.657.000,00 € | 47.522.075,91 € |
TRASFERIMENTI CORRENTI | 86.770.388,52 € | 90.608.275,47 € |
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 31.714.407,00 € | 40.116.928,46 € |
ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 14.139.971,01 € | 13.815.769,47 € |
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA | 2.405.154,00 € | 4.230.707,00 € |
ACCENSIONE DI PRESTITI | 2.415.000,00 € | 2.415.000,00 € |
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 18.250.000,00 € | 18.547.820,21 € |
TOTALE TITOLI DELLE ENTRATE | 199.351.920,53 € | 217.256.576,52 € |
TOTALE GENERALE ENTRATE | 225.986.805,55 € | 277.502.502,88 € |
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
]Sono le entrate relative ai tributi locali quali IMU, TARI (Tassa rifiuti), TASI (Tassa servizi indivisibili), Imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, Addizionale Comunale all'IRPEF) che il Comune impone ai cittadini in virtù della potestà attribuitagli dalla legge.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Imposte, tasse e proventi assimilati | 43.657.000,00 € | 47.522.075,91 € |
TOTALE entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 43.657.000,00 € | 47.522.075,91 € |
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti
Sono entrate che gli altri Enti pubblici possono trasferire al Comune per consentire l'espletamento dell'attività ordinaria.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 85.685.198,41 € | 89.274.340,33 € |
Trasferimenti correnti da famiglie | 784.000,00 € | 892.940,79 € |
Trasferimenti correnti da imprese | 214.390,00 € | 243.443,66 € |
Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private | 46.500,00 € | 91.500,00 € |
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e del resto del Mondo | 40.300,11 € | 106.050,99 € |
TOTALE trasferimenti correnti | 86.770.388,52 € | 90.608.275,47 € |
Entrate da trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate extratributarie
Sono costituite da diverse tipologie di entrate: entrate derivanti dalle prestazioni di servizi che il Comune rende ai cittadini che le richiedono, entrate derivanti dall'utilizzo di beni comunali, entrate derivanti da interessi attivi, entrate derivanti da utili e dividendi di società partecipate.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 15.953.847,00 € | 22.709.183,89 € |
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2.125.500,00 € | 2.268.111,56 € |
Interessi attivi | 248.050,00 € | 311.994,17 € |
Altre entrate da redditi da capitale | 5.779.700,00 € | 5.779.700,00 € |
Rimborsi e altre entrate correnti | 7.607.310,00 € | 9.047.938,84 € |
TOTALE entrate extratributarie | 31.714.407,00 € | 40.116.928,46 € |
Entrate in conto capitale
Entrate in conto capitale
Sono entrate che derivano da vendite di beni durevoli, da trasferimenti di enti pubblici o di privati che sono destinate al finanziamento di opere pubbliche o di altri interventi infrastrutturali.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Contributi agli investimenti | 12.263.220,01 € | 10.634.298,74 € |
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali | 50.858,00 € | 459.728,56 € |
Altre entrate in conto capitale | 1.825.893,00 € | 2.721.742,17 € |
TOTALE entrate in conto capitale | 14.139.971,01 € | 13.815.769,47 € |
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Sono costituite da entrate da alienazioni di attività finanziarie e riscossione di crediti erogati a titolo di prestito a terzi.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Alienazione di attività finanziaria | 230.154,00 € | 230.707,00 € |
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 2.175.000,00 € | 4.000.000,00 € |
TOTALE entrate da riduzione di attività finanziarie | 2.405.154,00 € | 4.230.707,00 € |
Accensione di prestiti
Accensione di prestiti
Sono costituite dalle risorse che il Comune reperisce attraverso l'accensione di mutui, di prestiti obbligazionari per il finanziamento delle spese di investimento durevole.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Accensione prestiti a breve termine | 240.000,00 € | 240.000,00 € |
Assunzioni di mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2.175.000,00 € | 2.175.000,00 € |
TOTALE accensione prestiti | 2.415.000,00 € | 2.415.000,00 € |
Entrate per conto terzi e partite di giro
Entrate per conto terzi e partite di giro
Contengono le ritenute previdenziali e assistenziali effettuate al personale, le ritenute erariali, i depositi cauzionali.
Descrizione | competenza | cassa |
---|---|---|
Entrate per partite di giro | 17.230.000,00 € | 17.414.939,34 € |
Entrate per conto terzi | 1.020.000,00 € | 1.132.880,87 € |
TOTALE entrate per conto terzi e partite di giro | 18.250.000,00 € | 18.547.820,21 € |
Avanzo di amministrazione
Avanzo di amministrazione
L'avanzo dell'esercizio antecedente a quello del bilancio di riferimento può essere utilizzato, in sede di previsione o nel corso dell'esercizio, per finanziare spese correnti e/o di investimento secondo le modalità previste dalla legge regionale vigente.
Descrizione | competenza |
---|---|
Finanziamento spese corrente | 5.294.965,88 € |
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 5.169.844,35 € |
Finanziamento investimenti | 6.711.211,48 € |
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 9.458.863,31 € |
TOTALE | 26.634.885,02 € |