Descrizione | Previsione 2015 |
---|---|
TRIBUTARIE | 52.712.500,00 € |
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI | 68.909.462,00 € |
EXTRATRIBUTARIE | 31.369.067,00 € |
ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | 11.908.972,83 € |
ACCENSIONE DI PRESTITI | 2.726.800,00 € |
SERVIZI PER CONTO TERZI | 18.920.000,00 € |
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 23.445.291,22 € |
TOTALE ENTRATE | 209.992.093,05 € |
Entrate tributarie
Sono le entrate relative ai tributi locali quali IMU, TARI (Tassa rifiuti), TASI (Tassa servizi indivisibili), Imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, Addizionale Comunale all'IRPEF) che il Comune impone ai cittadini in virtù della potestà attribuitagli dalla legge.
Descrizione | Previsione 2015 |
---|---|
Imposte * | 40.400.000,00 € |
Tasse ** | 12.112.500,00 € |
Tributi speciali ed altre entrate proprie | 200.000,00 € |
TOTALE | 52.712.500,00 € |
* dal 2013 introdotta l'ISI "Imposta sui Servizi Indivisibili"
** dal 2013 introdotta la TARI "Tassa su rifiuti e servizi"
Entrate tributarie
(file Acrobat .PDF - 33 kbyte)
Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, Regione e altri enti pubblici
Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, Regione e altri enti pubblici
Sono entrate che gli altri Enti pubblici possono trasferire al Comune per consentire l'espletamento dell'attività ordinaria.
Descrizione | Previsione 2015 |
---|---|
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 4.072.645,00 € |
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 61.896.825,00 € |
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate | 1.578.900,00 € |
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 19.462,00 € |
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico | 1.341.630,00 € |
TOTALE | 68.909.462,00 € |
Entrate da trasferimenti correnti
(file Acrobat .PDF - 20 kbyte)
Entrate extratributarie
Entrate extratributarie
Sono costituite da diverse tipologie di entrate: entrate derivanti dalle prestazioni di servizi che il Comune rende ai cittadini che le richiedono, entrate derivanti dall'utilizzo di beni comunali, entrate derivanti da interessi attivi, entrate derivanti da utili e dividendi di società partecipate.
Descrizione | Previsione 2015 |
---|---|
Proventi dei servizi pubblici | 13.639.220,00 € |
Proventi dei beni dell'ente | 3.996.695,00 € |
Interessi su anticipazioni e crediti | 335.550,00 € |
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | 5.600.000,00 € |
Proventi diversi | 7.797.602,00 € |
TOTALE | >31.369.067,00 € |
Entrate extratributarie
(file Acrobat .PDF - 12 kbyte)
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti in conto capitale e da riscossioni di crediti
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti in conto capitale e da riscossioni di crediti
Sono entrate che derivano da vendite di beni durevoli, da trasferimenti di enti pubblici o di privati che sono destinate al finanziamento di opere pubbliche o di altri interventi infrastrutturali.
Descrizione | Previsione 2015 |
---|---|
Alienazione di beni patrimoniali | 634.947,00 € |
Trasferimenti di capitale dallo Stato | 0,00 € |
Trasferimenti di capitale dalla Regione | 972.673,00 € |
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 108.126,83 € |
Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 966.426,00 € |
Riscossione di crediti | 9.226.800,00 € |
TOTALE | 11.908.972,83 € |
Contributi e trasferimenti in conto capitale
(file Acrobat .PDF - 9 Kbyte)
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti in conto capitale e da riscossioni di crediti
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti in conto capitale e da riscossioni di crediti
Sono costituite dalle risorse che il Comune reperisce attraverso l'accensione di mutui, di prestiti obbligazionari per il finanziamento delle spese di investimento durevole.
Descrizione | Previsione 2015 |
---|---|
Finanziamenti a breve termine | 240.000,00 € |
Assunzioni di mutui e prestiti | 2.486.800,00 € |
Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 € |
TOTALE | 2.726.800,00 € |
Accensione di prestiti
(file Acrobat .PDF - 11 Kbyte)
Entrate da servizi per conto terzi
Contengono le ritenute previdenziali e assistenziali effettuate al personale, le ritenute erariali, i depositi cauzionali.
Avanzo di amministrazione
Avanzo di amministrazione
L'avanzo dell'esercizio antecedente a quello del bilancio di riferimento può essere utilizzato, in sede di previsione o nel corso dell'esercizio, per finanziare spese correnti e/o di investimento secondo le modalità previste dalla legge regionale vigente.
Descrizione | Previsione 2015 |
---|---|
Fondo ammortamento | 0,00 € |
Finanziamento oneri straordinari della gestione corrente | 5.611.920,22 € |
Fondo pluriennale vincolato della gestione corrente | 1.399.898,40 € |
Finanziamento investimenti | 5.351.688,85 € |
Fondo pluriennale vincolato per investimenti | 11.081.783,75 € |
TOTALE | 23.445.291,22 € |
Avanzo di amministrazione
(file Acrobat .PDF - 6 Kbyte)