Il Comune è l'ente locale che provvede alla tutela e allo sviluppo degli interessi della collettività presente nel proprio territorio. Le scelte programmatiche finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi, vengono riassunte nei documenti di bilancio, che fotografano da un lato, il quadro delle risorse disponibili, e dall'altro, il loro impiego.
Il bilancio di previsione 2015/2017 è stato approvato con Deliberazione consiliare n. 67 del 23 luglio 2015.
E' possibile consultare anche il Dettaglio Entrate.
Entrate 2015
ENTRATE | 2015 |
---|---|
Tit. I - Entrate tributarie | 52.712.500,00 € |
Tit. II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti | 68.909.462,00 € |
Tit. III - Entrate extratributarie | 31.369.067,00 € |
Tit. IV - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 11.908.972,83 € |
Tit. V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 2.726.800,00 € |
Tit. VI - Entrate da servizi per conto terzi | 18.920.000,00 € |
Avanzo | 23.445.291,22 € |
TOTALE | 209.992.093,05 € |
è possibile consultare anche il Dettaglio Spese.
Spese 2015
Spese | 2015 |
---|---|
Tit. I - Spese correnti | 145.534.297,62 € |
Tit. II - Spese in conto capitale | 31.230.895,43 € |
Tit. III - Spese per rimborso di prestiti | 14.306.900,00 € |
Tit. IV - Spese per servizi per conto terzi | 18.920.000,00 € |
TOTALE | 209.992.093,05 € |
- Consulta la pagina dedicata al bilancio annuale e pluriennale
- Consulta i programmi dell'amministrazione - Annualità 2015